OPPO A58 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.72” 60HZ LCD FHD+, 5000mAh, RAM 6 (Esp 2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia],Dlazzing Green
Modello:
110010346086
EAN:
6932169333573
Modello:
110010346086
EAN:
6932169333573
Descrizione
- 17,1 cm (6.72") 2400 x 1080 Pixel Panda Glass
- MediaTek Helio G85 2 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 2 MP
- Ioni di Litio 5000 mAh
- Android 13 ColorOS 13.1
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 6 GB | |
| RAM virtuale (max) | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR3 | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 32 h | |
| Tempo di Stanby (4G) | 445 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Nome del colore | Dazzling Green | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 165,7 mm | |
| Peso | 192 g | |
| Larghezza imballo | 184 mm | |
| Profondità imballo | 98 mm | |
| Altezza imballo | 60 mm | |
| Peso dell'imballo | 570 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 680 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) | |
| Rivestimento oleofobico | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash per fotocamera frontale | No | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G85 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Pedometro integrato | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 | |
191,99 €
157,37 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
OPPO A58 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.72” 60HZ LCD FHD+, 5000mAh, RAM 6 (Esp 2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia],Dlazzing Green. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G85. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR3, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 192 g
0.57 gr
Documenti ufficiali
Flyer
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 6 GB | |
| RAM virtuale (max) | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR3 | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 32 h | |
| Tempo di Stanby (4G) | 445 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Nome del colore | Dazzling Green | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 165,7 mm | |
| Peso | 192 g | |
| Larghezza imballo | 184 mm | |
| Profondità imballo | 98 mm | |
| Altezza imballo | 60 mm | |
| Peso dell'imballo | 570 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 680 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) | |
| Rivestimento oleofobico | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash per fotocamera frontale | No | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G85 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Pedometro integrato | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 | |
