TIM OPPO A17 16,7 cm (6.56") Doppia SIM Android 12 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero
Modello:
782712
EAN:
8033779067532
Modello:
782712
EAN:
8033779067532
Descrizione
- 16,7 cm (6.56") 1612 x 720 Pixel Panda Glass
- MediaTek Helio G35
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- Doppia fotocamera 50 MP 0,3 MP
- 5000 mAh
- Android 12 ColorOS 12.1
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Velocità RAM clock | 1600 MHz | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | |
| Tecnologia aptX | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Midnight Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,6 mm | |
| Profondità | 8,3 mm | |
| Altezza | 164,2 mm | |
| Peso | 189 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G35 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 | |
132,33 €
108,47 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM OPPO A17. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.56"), Risoluzione del display: 1612 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G35. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 189 g
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Velocità RAM clock | 1600 MHz | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | |
| Tecnologia aptX | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Midnight Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,6 mm | |
| Profondità | 8,3 mm | |
| Altezza | 164,2 mm | |
| Peso | 189 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G35 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 | |
Ultimi prodotti visitati



