Onda Felice+ 6,1 cm (2.4") Bianco Telefono per anziani
Modello:
9120071880354
EAN:
9120071880354
Onda Felice+ 6,1 cm (2.4") Bianco Telefono per anziani
Modello:
9120071880354
EAN:
9120071880354
Descrizione
- Telefono per anziani Doppia SIM 2G Bianco
- 6,1 cm (2.4") 320 x 240 Pixel
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 0,3 MP
- Bluetooth
- Radio FM Short Message Service (SMS)
- 850 mAh
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Calcolatrice, SOS | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Capacità rubrica | 200 voci | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 2G | |
| Rete dati | GSM | |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | No | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Telefono per anziani | |
| Tipo | Telefono per anziani | |
| luce flash inclusa | Sì | |
| Dettagli tecnici | ||
| Calcolatrice | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 52,3 mm | |
| Profondità | 20,4 mm | |
| Altezza | 100 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") | |
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel | |
| Tipo di display | LCD | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Display esterno | Sì | |
| Dimensioni dello schermo esterno | 4,57 cm (1.8") | |
| Touch screen | No | |
| Gestione chiamata | ||
| Composizione veloce | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 850 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 300 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Fotocamera frontale | No | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
| Localizzatore di posizione | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Bluetooth | Sì | |
54,99 €
45,07 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ONDA F12 FELICE PLUS WHITE ITALY OEM
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Calcolatrice, SOS | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Capacità rubrica | 200 voci | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 2G | |
| Rete dati | GSM | |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | No | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Telefono per anziani | |
| Tipo | Telefono per anziani | |
| luce flash inclusa | Sì | |
| Dettagli tecnici | ||
| Calcolatrice | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 52,3 mm | |
| Profondità | 20,4 mm | |
| Altezza | 100 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") | |
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel | |
| Tipo di display | LCD | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Display esterno | Sì | |
| Dimensioni dello schermo esterno | 4,57 cm (1.8") | |
| Touch screen | No | |
| Gestione chiamata | ||
| Composizione veloce | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 850 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 300 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Fotocamera frontale | No | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No | |
| Localizzatore di posizione | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Bluetooth | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
