TIM Motorola moto g62 5G 16,5 cm (6.5") Dual SIM ibrida Android 12 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Modello:
781967
EAN:
8033779065231
Modello:
781967
EAN:
8033779065231
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixel
- Qualcomm Snapdragon 480 Plus
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 12
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Frosted Blue | |
| Materiale della scocca | Plastica | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74 mm | |
| Profondità | 8,59 mm | |
| Altezza | 161,8 mm | |
| Peso | 184 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° | |
| Zoom digitale | 8x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 619 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 480 Plus | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
153,29 €
125,65 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Motorola moto g62 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 480 Plus. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 184 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Frosted Blue | |
| Materiale della scocca | Plastica | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74 mm | |
| Profondità | 8,59 mm | |
| Altezza | 161,8 mm | |
| Peso | 184 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° | |
| Zoom digitale | 8x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 619 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 480 Plus | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
Ultimi prodotti visitati









