Motorola moto e32 16,5 cm (6.5") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Argento
Modello:
PATR0014IT
EAN:
0840023232312
Modello:
PATR0014IT
EAN:
0840023232312
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 1600 x 720 Pixel
- Unisoc T606
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0
- Tripla fotocamera 16 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Misty Silver | |
| Funzioni di protezione | Impermeabile | |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,9 mm | |
| Profondità | 8,49 mm | |
| Altezza | 163,9 mm | |
| Peso | 184 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Multi-shot | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Mono | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T606 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
122,99 €
100,81 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Motorola moto e32. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T606. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 184 g
0.18 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Misty Silver | |
| Funzioni di protezione | Impermeabile | |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,9 mm | |
| Profondità | 8,49 mm | |
| Altezza | 163,9 mm | |
| Peso | 184 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Multi-shot | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Mono | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T606 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
Ultimi prodotti visitati
