MSI G24C6P E2 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Modello:
G24C6P E2
EAN:
4711377098700
Energy Label:
Modello:
G24C6P E2
EAN:
4711377098700
Energy Label:
Descrizione
- 60,5 cm (23.8") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 180 Hz 1 ms 250 cd/m² 3000:1
- E 18 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Hub USB integrato | No | |
| HDMI | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Versione HDMI | 2.0b | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.2a | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Stand incluso | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 800 mm | |
| Profondità imballo | 150 mm | |
| Altezza imballo | 475 mm | |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Gaming | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Design senza telaio | Sì | |
| Cornice anteriore | Nero | |
| Supporto staccabile | Sì | |
| Colore piedi | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 537 mm | |
| Profondità (con supporto) | 231 mm | |
| Altezza (con supporto) | 410 mm | |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 537 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 79 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 326 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Tipo di pannello | VA | |
| Touch screen | No | |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
| Tempo di risposta | 1 ms | |
| Superficie display | Opaco | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Forma dello schermo | Curvo | |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Modalità video supportate | 1080p | |
| Formato | 16:9 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Dot Pitch | 0,27156 x 0,27156 mm | |
| Range di scansione orizzontale | 55,3 - 200 kHz | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm | |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm | |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
| Gamma di colori | 89% | |
| Copertura sRGB (tipica) | 112% | |
| Copertura RGB Adobe | 88% | |
| Ergonomia | ||
| Altezza regolabile (max) | 13 cm | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Regolazione altezza | Sì | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Inclinazione | -5 - 20° | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Corrente d'ingresso | 2.25 A | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | No | |
| Fotocamera integrata | No | |
| Prestazione | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | No | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
167,99 €
137,70 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Monitor Msi 9S6 3BA04T 055 G24C6P E2 Curved Black
6.8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Hub USB integrato | No | |
| HDMI | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Versione HDMI | 2.0b | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.2a | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Stand incluso | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 800 mm | |
| Profondità imballo | 150 mm | |
| Altezza imballo | 475 mm | |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Gaming | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Design senza telaio | Sì | |
| Cornice anteriore | Nero | |
| Supporto staccabile | Sì | |
| Colore piedi | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 537 mm | |
| Profondità (con supporto) | 231 mm | |
| Altezza (con supporto) | 410 mm | |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 537 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 79 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 326 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Tipo di pannello | VA | |
| Touch screen | No | |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
| Tempo di risposta | 1 ms | |
| Superficie display | Opaco | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Forma dello schermo | Curvo | |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Modalità video supportate | 1080p | |
| Formato | 16:9 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Dot Pitch | 0,27156 x 0,27156 mm | |
| Range di scansione orizzontale | 55,3 - 200 kHz | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm | |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm | |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | |
| Gamma di colori | 89% | |
| Copertura sRGB (tipica) | 112% | |
| Copertura RGB Adobe | 88% | |
| Ergonomia | ||
| Altezza regolabile (max) | 13 cm | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Regolazione altezza | Sì | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Inclinazione | -5 - 20° | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Corrente d'ingresso | 2.25 A | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | No | |
| Fotocamera integrata | No | |
| Prestazione | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | No | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
Ultimi prodotti visitati