Optoma 5652RK+ Pannello piatto interattivo 165,1 cm (65") LED Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Android 11
Modello:
H1F0C0JBW101
EAN:
5055387667112
Modello:
H1F0C0JBW101
EAN:
5055387667112
Descrizione
- Interno Pannello piatto interattivo Nero
- 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LED 400 cd/m²
- Touch screen Direct-LED 6 ms
- Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
- Altoparlanti incorporati 20 W
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore della base | Nero | |
| Adatto per uso interno | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Connettività | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Numero di USB | 8 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Ingressi audio (L,R) | 1 | |
| Uscita (L, R) audio | 1 | |
| Connessione RS232 | Sì | |
| Slot per modulo OPS | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Pennino | Sì | |
| Numero di penne stilografiche | 2 | |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB | |
| Dati su imballaggio | ||
| Peso dell'imballo | 49 kg | |
| Design | ||
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo | |
| Posizionamento supportato | Interno | |
| Orientamento | Orizzontale | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Tipo di montaggio | Parete | |
| Dimensioni e peso | ||
| Ampiezza del display | 1489 mm | |
| profondità display | 87 mm | |
| altezza display | 897 mm | |
| peso display | 38 kg | |
| Display | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") | |
| Tecnologia display | LED | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Touch screen | Sì | |
| Tempo di risposta | 6 ms | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 7000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Durata di vita stimata | 50000 h | |
| Durezza della superficie | 7H | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 116,8 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,288 W | |
| Consumo energetico (max) | 295 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Utilizzo | Universale | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Numero di lingue OSD | 17 | |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco | |
| Tipo di penna | Penna passiva | |
| Sistema informatico | ||
| Sistema del computer | Sì | |
| RAM installata | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
2106,99 €
1727,04 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Optoma 5652RK+. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
49 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore della base | Nero | |
| Adatto per uso interno | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Connettività | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Numero di USB | 8 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Ingressi audio (L,R) | 1 | |
| Uscita (L, R) audio | 1 | |
| Connessione RS232 | Sì | |
| Slot per modulo OPS | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Pennino | Sì | |
| Numero di penne stilografiche | 2 | |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB | |
| Dati su imballaggio | ||
| Peso dell'imballo | 49 kg | |
| Design | ||
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo | |
| Posizionamento supportato | Interno | |
| Orientamento | Orizzontale | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Tipo di montaggio | Parete | |
| Dimensioni e peso | ||
| Ampiezza del display | 1489 mm | |
| profondità display | 87 mm | |
| altezza display | 897 mm | |
| peso display | 38 kg | |
| Display | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") | |
| Tecnologia display | LED | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Touch screen | Sì | |
| Tempo di risposta | 6 ms | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 7000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Durata di vita stimata | 50000 h | |
| Durezza della superficie | 7H | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 116,8 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,288 W | |
| Consumo energetico (max) | 295 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Utilizzo | Universale | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Numero di lingue OSD | 17 | |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco | |
| Tipo di penna | Penna passiva | |
| Sistema informatico | ||
| Sistema del computer | Sì | |
| RAM installata | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
