Melchioni Minerva 2 Nero, Acciaio inox Superficie piana Gas 2 Fornello(i)
Modello:
118360110
EAN:
8006012341744
Modello:
118360110
EAN:
8006012341744
Descrizione
- Nero, Acciaio inox Superficie piana
- 2 Fornello(i) Alluminio Gas
- Tipo di controllo: Manopola
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di piano cottura | Gas | |
| Tipo di superficie superiore | Alluminio | |
| Numero totale di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica | |
| Numero di piastre elettriche | 0 Fornello(i) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 3 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 4780 W | |
| Prestazione | ||
| Regolatore di temperatura continuo | Sì | |
| Certificazione | CE | |
24,99 €
20,48 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MELCHIONI FORNELLO A GAS MINERVA 2
3 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di piano cottura | Gas | |
| Tipo di superficie superiore | Alluminio | |
| Numero totale di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica | |
| Numero di piastre elettriche | 0 Fornello(i) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 3 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 4780 W | |
| Prestazione | ||
| Regolatore di temperatura continuo | Sì | |
| Certificazione | CE | |
Ultimi prodotti visitati
