Lian Li Uni Fan AL V2 Case per computer Ventilatore 12 cm Bianco 3 pz
Modello:
UF-AL120V2-3W
EAN:
4718466012609
Lian Li Uni Fan AL V2 Case per computer Ventilatore 12 cm Bianco 3 pz
Modello:
UF-AL120V2-3W
EAN:
4718466012609
Descrizione
- Case per computer Ventilatore 12 cm 2000 Giri/min
- 28,7 dB 77,3 pdc/min 2,97 mmH2O Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
- 120 x 120 x 28 mm
- Bianco
- 3 pz
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Materiali | Alluminio, Polibutilene Tereftalato (PBT), Policarbonato (PC) | |
| Illuminazione a LED | Sì | |
| colore d'illuminazione | Multi | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 28 mm | |
| Spessore della ventola | 2,8 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione stimata | 12 V | |
| Tensione di avvio | 5 V | |
| Consumo energetico delle ventole VRM | 7,2 W | |
| Tensione del LED | 5 V | |
| Prestazione | ||
| Ambiente di utilizzo | Case per computer | |
| Tipo | Ventilatore | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Velocità (minima) di rotazione | 250 Giri/min | |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min | |
| Rumorosità (velocità alta) | 28,7 dB | |
| flusso d'aria massimo | 77,3 pdc/min | |
| pressione dell'aria massima | 2,97 mmH2O | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) | |
| Quantità per pacco | 3 pz | |
116,99 €
95,89 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Lian Li UNI FAN AL120 V2 ARGB PWM PC-ventilator Wit (b x h x d) 120 x 120 x 28 mm
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Materiali | Alluminio, Polibutilene Tereftalato (PBT), Policarbonato (PC) | |
| Illuminazione a LED | Sì | |
| colore d'illuminazione | Multi | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 28 mm | |
| Spessore della ventola | 2,8 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione stimata | 12 V | |
| Tensione di avvio | 5 V | |
| Consumo energetico delle ventole VRM | 7,2 W | |
| Tensione del LED | 5 V | |
| Prestazione | ||
| Ambiente di utilizzo | Case per computer | |
| Tipo | Ventilatore | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Velocità (minima) di rotazione | 250 Giri/min | |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min | |
| Rumorosità (velocità alta) | 28,7 dB | |
| flusso d'aria massimo | 77,3 pdc/min | |
| pressione dell'aria massima | 2,97 mmH2O | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) | |
| Quantità per pacco | 3 pz | |
Ultimi prodotti visitati
