LG Soundbar S75Q 380W 3.1.2 canali, Meridian, Dolby Atmos, NOVITÀ 2022
Modello:
S75Q.DEUSLLK
EAN:
8806091662644
Modello:
S75Q.DEUSLLK
EAN:
8806091662644
Descrizione
- 3.1.2 canali 380 W DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD
- Audio Return Channel (ARC)
- Potenza RMS dell'altoparlante soundbar: 160 W Numero di altoparlanti: 6
- Wireless Subwoofer attivo Potenza RMS subwoofer: 220 W
- Argento Display incorporato
- Con cavo e senza cavo Bluetooth 4.2
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altoparlante Soundbar | ||
|---|---|---|
| Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 160 W | |
| Impedenza | 4 Ω | |
| Numero di altoparlanti | 6 | |
| Audio | ||
| Sistema audio | 3.1.2 canali | |
| Potenza in uscita (RMS) | 380 W | |
| Formato audio integrato | DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD | |
| Controllo modalità soundbar | Sì | |
| Condivisione del suono della TV | Sì | |
| Modalità equalizzatore | Bass Blast+, Bass Blast, Film | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Modalità gioco | Sì | |
| Tasso di campionamento audio (24bit) | 96 kHz | |
| Calibrazione della stanza con intelligenza artificiale (AI) | No | |
| Sensibilità della cassa anteriore | 83 dB | |
| Sensibilità altoparlante centrale | 82 dB | |
| Sensibilità dell'altoparlante superiore | 83 dB | |
| Potenza RMS dell'altoparlante anteriore | 60 W | |
| Potenza altoparlante centrale | 30 W | |
| Potenza RMS altoparlante superiore | 70 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Dark Steel Silver | |
| Radio FM | No | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Riproduzione USB Direct | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, LPCM | |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink | |
| Spotify Connect | No | |
| Modalità notte | Sì | |
| Chromecast integrato | No | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Regolatore volume automatico | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Supporto smartphone da remoto | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Connettività | ||
| Ingresso audio digitale ottico | 1 | |
| Ingresso Aux | No | |
| Ingresso di linea | No | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Codec Bluetooth | SBC / AAC | |
| Wi-Fi | No | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| HDCP | Sì | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Kit di montaggio a parete | Sì | |
| Cavi inclusi | HDMI | |
| Staffe di montaggio incluse | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1027 mm | |
| Profondità imballo | 247 mm | |
| Altezza imballo | 470 mm | |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 890 mm | |
| Profondità | 119 mm | |
| Altezza | 65 mm | |
| peso soundbar | 3,79 kg | |
| Larghezza subwoofer | 18 cm | |
| Profondità subwoofer | 29 cm | |
| Altezza subwoofer | 18 cm | |
| Peso subwoofer | 5,8 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo energetico del soundbar | 38 W | |
| Consumo subwoofer | 33 W | |
| Consumi | 71 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Subwoofer | ||
| Subwoofer incluso | Sì | |
| Tipo di subwoofer | Subwoofer attivo | |
| Connettività del subwoofer | Wireless | |
| Potenza RMS subwoofer | 220 W | |
| Impedenza subwoofer | 3 Ω | |
| Sensibilità subwoofer | 85 dB | |
| Bass reflex | Sì | |
| Controllo livello dei bassi | Sì | |
| Diametro del woofer (subwoofer) | 15,2 cm (6") | |
345,99 €
283,60 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
LG Soundbar S75Q 380W 3.1.2 canali, Meridian, Dolby Atmos, NOVITÀ 2022. Sistema audio: 3.1.2 canali, Potenza in uscita (RMS): 380 W, Formato audio integrato: DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital.... Potenza RMS dell'altoparlante soundbar: 160 W, Impedenza: 4 Ω. Tipo di subwoofer: Subwoofer attivo, Connettività del subwoofer: Wireless, Potenza RMS subwoofer: 220 W. Colore del prodotto: Argento, Nome del colore: Dark Steel Silver, Tecnologia High Dynamic Range (HDR): Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10). Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Codec Bluetooth: SBC / AAC
13.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altoparlante Soundbar | ||
|---|---|---|
| Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 160 W | |
| Impedenza | 4 Ω | |
| Numero di altoparlanti | 6 | |
| Audio | ||
| Sistema audio | 3.1.2 canali | |
| Potenza in uscita (RMS) | 380 W | |
| Formato audio integrato | DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD | |
| Controllo modalità soundbar | Sì | |
| Condivisione del suono della TV | Sì | |
| Modalità equalizzatore | Bass Blast+, Bass Blast, Film | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Modalità gioco | Sì | |
| Tasso di campionamento audio (24bit) | 96 kHz | |
| Calibrazione della stanza con intelligenza artificiale (AI) | No | |
| Sensibilità della cassa anteriore | 83 dB | |
| Sensibilità altoparlante centrale | 82 dB | |
| Sensibilità dell'altoparlante superiore | 83 dB | |
| Potenza RMS dell'altoparlante anteriore | 60 W | |
| Potenza altoparlante centrale | 30 W | |
| Potenza RMS altoparlante superiore | 70 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Dark Steel Silver | |
| Radio FM | No | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Riproduzione USB Direct | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, LPCM | |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink | |
| Spotify Connect | No | |
| Modalità notte | Sì | |
| Chromecast integrato | No | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Regolatore volume automatico | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Supporto smartphone da remoto | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Connettività | ||
| Ingresso audio digitale ottico | 1 | |
| Ingresso Aux | No | |
| Ingresso di linea | No | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Codec Bluetooth | SBC / AAC | |
| Wi-Fi | No | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| HDCP | Sì | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Kit di montaggio a parete | Sì | |
| Cavi inclusi | HDMI | |
| Staffe di montaggio incluse | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1027 mm | |
| Profondità imballo | 247 mm | |
| Altezza imballo | 470 mm | |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 890 mm | |
| Profondità | 119 mm | |
| Altezza | 65 mm | |
| peso soundbar | 3,79 kg | |
| Larghezza subwoofer | 18 cm | |
| Profondità subwoofer | 29 cm | |
| Altezza subwoofer | 18 cm | |
| Peso subwoofer | 5,8 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo energetico del soundbar | 38 W | |
| Consumo subwoofer | 33 W | |
| Consumi | 71 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Subwoofer | ||
| Subwoofer incluso | Sì | |
| Tipo di subwoofer | Subwoofer attivo | |
| Connettività del subwoofer | Wireless | |
| Potenza RMS subwoofer | 220 W | |
| Impedenza subwoofer | 3 Ω | |
| Sensibilità subwoofer | 85 dB | |
| Bass reflex | Sì | |
| Controllo livello dei bassi | Sì | |
| Diametro del woofer (subwoofer) | 15,2 cm (6") | |
Ultimi prodotti visitati









