Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 AMD 3000 3020E Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Spagnolo Grigio
Modello:
82R10029SP
EAN:
0196379310502
Modello:
82R10029SP
EAN:
0196379310502
Descrizione
- Computer portatile Clamshell Grigio
- AMD 3000 3020E 1,2 GHz Numero di core del processore: 2
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel TN Retroilluminazione a LED 16:9
- 4 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
- 256 GB SSD
- AMD Radeon Graphics
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Polimeri di litio (LiPo) 42 Wh 65 W
- Tipo:
- Laptop
- DDR4
- Tastiera numerica
- Touchpad
- SSD
- DDR4-SDRAM
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Processore: AMD 3020e
- Diagonale dello schermo (cm): 39,6 cm
- Non Include:
- Sistema Operativo
- Tipo di unità ottica
- Adattatore grafico discreto
- Include:
- Tastiera numerica
- SSD x 1
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Sistema Operativo:
- Senza Sistema Operativo
- No
- Risoluzione: Full HD
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Bluetooth 5.0
- Connessioni:
- HDMI
- USB-C
- USB 3.2
- USB 2.0
- HDMI 1.4
- USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Cavo jack 3,5 mm
- Colore: Grigio
- Display: 15,6"
- Memoria RAM: 4 GB RAM
- Hard Disk: 256 GB SSD
- Caratteristiche:
- Fotocamera frontale
- Microfono integrato
- Lettore di Schede
- 2 Altoparlanti
- Protezione dei dati/Password
- Adattatore grafico integrato
- Relazione di aspetto: 16:9
- Tecnologia:
- LED
- TN
- Compatibile: PCI Express
- Potenza: 65 W
- Suono: Dolby Audio
- Formato: M.2
- Ethernet: No
- Schermo tattile: No
- Fotocamera: HD
- Fattore di forma: SO-DIMM
- Chipset: AMD SoC
- Tipo di batteria: Litio Ion
- Schede di memoria compatibili: SD,SDHC,SDXC,MMC
- Nuclei: 2 Nuclei
- Velocità:
- 2400 MHz
- 1.2 GHz
- Famiglia di processori: AMD
- Controller grafico: AMD RADEON GRAPHICS
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
| Supporto di memoria | SSD | |
| Capacità SSD totale | 256 GB | |
| Numero di SSD installati | 1 | |
| Capacità SSD | 256 GB | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Tipo drive ottico | No | |
| Lettore di schede integrato | Sì | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC, MMC | |
| Audio | ||
| Sistema audio | Audio Dolby | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza altoparlante | 1,5 W | |
| Microfono incorporato | Sì | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 42 Wh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Connessione di rete mobile | No | |
| Tipo di antenna | 2x2 | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% | |
| Umidità | 5 - 95% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 1.4b | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
| Design | ||
| Nome del colore | Cloud Grey | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 360,2 mm | |
| Profondità | 236 mm | |
| Altezza | 17,9 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touch screen | No | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Tipo di pannello | TN | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² | |
| Gestione energetica | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
| Grafica | ||
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
| Scheda grafica integrata | Sì | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No | |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
| Fotocamera per vita privata | Sì | |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
| Memoria | ||
| RAM installata | 4 GB | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
| Velocità memoria | 2400 MHz | |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM | |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM | |
| RAM massima supportata | 12 GB | |
| Prestazione | ||
| Chipset scheda madre | AMD SoC | |
| Processore | ||
| Produttore processore | AMD | |
| Famiglia processore | AMD 3000 | |
| Modello del processore | 3020E | |
| Numero di core del processore | 2 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz | |
| Sicurezza | ||
| Lettore di impronte digitali | No | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
| Protezione della password | Sì | |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | No | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Tastiera | ||
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
| Linguaggio tastiera | Spagnolo | |
| Tastiera numerica | Sì | |
395,99 €
324,58 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Lenovo 1 15ADA7 15,6" 4 GB RAM 256 GB SSD Qwerty in Spagnolo AMD 3020e al miglior prezzo.
- Tipo:
- Laptop
- DDR4
- Tastiera numerica
- Touchpad
- SSD
- DDR4-SDRAM
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Tastiera: Qwerty in Spagnolo
- Processore: AMD 3020e
- Diagonale dello schermo (cm): 39,6 cm
- Non Include:
- Sistema Operativo
- Tipo di unità ottica
- Adattatore grafico discreto
- Include:
- Tastiera numerica
- SSD x 1
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Sistema Operativo:
- Senza Sistema Operativo
- No
- Risoluzione: Full HD
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Bluetooth 5.0
- Connessioni:
- HDMI
- USB-C
- USB 3.2
- USB 2.0
- HDMI 1.4
- USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Cavo jack 3,5 mm
- Colore: Grigio
- Display: 15,6"
- Memoria RAM: 4 GB RAM
- Hard Disk: 256 GB SSD
- Caratteristiche:
- Fotocamera frontale
- Microfono integrato
- Lettore di Schede
- 2 Altoparlanti
- Protezione dei dati/Password
- Adattatore grafico integrato
- Relazione di aspetto: 16:9
- Tecnologia:
- LED
- TN
- Compatibile: PCI Express
- Potenza: 65 W
- Suono: Dolby Audio
- Formato: M.2
- Ethernet: No
- Schermo tattile: No
- Fotocamera: HD
- Fattore di forma: SO-DIMM
- Chipset: AMD SoC
- Tipo di batteria: Litio Ion
- Schede di memoria compatibili: SD,SDHC,SDXC,MMC
- Nuclei: 2 Nuclei
- Velocità:
- 2400 MHz
- 1.2 GHz
- Famiglia di processori: AMD
- Controller grafico: AMD RADEON GRAPHICS
1.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
| Supporto di memoria | SSD | |
| Capacità SSD totale | 256 GB | |
| Numero di SSD installati | 1 | |
| Capacità SSD | 256 GB | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Tipo drive ottico | No | |
| Lettore di schede integrato | Sì | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC, MMC | |
| Audio | ||
| Sistema audio | Audio Dolby | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza altoparlante | 1,5 W | |
| Microfono incorporato | Sì | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 42 Wh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Connessione di rete mobile | No | |
| Tipo di antenna | 2x2 | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% | |
| Umidità | 5 - 95% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 1.4b | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
| Design | ||
| Nome del colore | Cloud Grey | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 360,2 mm | |
| Profondità | 236 mm | |
| Altezza | 17,9 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Touch screen | No | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Tipo di pannello | TN | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² | |
| Gestione energetica | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
| Grafica | ||
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
| Scheda grafica integrata | Sì | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No | |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
| Fotocamera per vita privata | Sì | |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
| Memoria | ||
| RAM installata | 4 GB | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
| Velocità memoria | 2400 MHz | |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM | |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM | |
| RAM massima supportata | 12 GB | |
| Prestazione | ||
| Chipset scheda madre | AMD SoC | |
| Processore | ||
| Produttore processore | AMD | |
| Famiglia processore | AMD 3000 | |
| Modello del processore | 3020E | |
| Numero di core del processore | 2 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz | |
| Sicurezza | ||
| Lettore di impronte digitali | No | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
| Protezione della password | Sì | |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | No | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Tastiera | ||
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
| Linguaggio tastiera | Spagnolo | |
| Tastiera numerica | Sì | |
Ultimi prodotti visitati


