Bosch Serie 4 SMV4HCX19E Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale 60 cm Classe D
Modello:
SMV4HCX19E
EAN:
4242005392926
Energy Label:
Modello:
SMV4HCX19E
EAN:
4242005392926
Energy Label:
Descrizione
- Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 14 coperti
- Classe efficienza energetica: D
- Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh
- Classe emissione rumore: B 42 dB
- Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Pre-risciacquo, Quick 65°C, Silent 50°C
- Sistema di sicurezza Aquastop Sistema protezione traboccamento acqua 24 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm | |
| Profondità imballo | 670 mm | |
| Altezza imballo | 880 mm | |
| Peso dell'imballo | 37,5 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Numero di cestini | 3 cestello/i | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer | |
| Materiale vasca | Acciaio inox | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 35,6 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115 cm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Filtro auto-pulente | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì | |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
| Wi-Fi comandato | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,849 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Mezzo carico | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
| Emissione acustica | 42 dB | |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Pre-risciacquo, Quick 65°C, Silent 50°C | |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
| Numero di coperti | 14 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
| Classe emissione rumore | B | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
| Ciclo | 270 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
705,99 €
578,68 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Lavastoviglie incasso Bosch SERIE 4 SMV4HCX19E
37.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm | |
| Profondità imballo | 670 mm | |
| Altezza imballo | 880 mm | |
| Peso dell'imballo | 37,5 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Numero di cestini | 3 cestello/i | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer | |
| Materiale vasca | Acciaio inox | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 35,6 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115 cm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Filtro auto-pulente | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì | |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
| Wi-Fi comandato | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,849 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Mezzo carico | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
| Emissione acustica | 42 dB | |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Pre-risciacquo, Quick 65°C, Silent 50°C | |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
| Numero di coperti | 14 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 | |
| Classe emissione rumore | B | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
| Ciclo | 270 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
