Bosch Serie 4 SMH4HVX03E Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale 60 cm Cerniere Sliding Classe D
Modello:
SMH4HVX03E
EAN:
4242005444731
Energy Label:
Modello:
SMH4HVX03E
EAN:
4242005444731
Energy Label:
Descrizione
- Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 14 coperti
- Classe efficienza energetica: D
- Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh
- Classe emissione rumore: C 46 dB
- Auto 45-65°C, Delicate 40°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C, Quick 65°C, Silent 50°C
- Sistema di sicurezza Aquastop Sistema protezione traboccamento acqua 24 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm | |
| Profondità imballo | 670 mm | |
| Altezza imballo | 880 mm | |
| Peso dell'imballo | 42,5 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer | |
| Materiale vasca | Plastica | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 40,4 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Apertura automatica della porta | Sì | |
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Filtro auto-pulente | Sì | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
| Wi-Fi comandato | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,849 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 46 dB | |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Delicate 40°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C, Quick 65°C, Silent 50°C | |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
| Numero di coperti | 14 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
| Ciclo | 270 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
750,99 €
615,57 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Lavastoviglie incasso Bosch SERIE 4 SMH4HVX03E
42.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza imballo | 660 mm | |
| Profondità imballo | 670 mm | |
| Altezza imballo | 880 mm | |
| Peso dell'imballo | 42,5 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | Sì | |
| Colore della porta | Non applicabile | |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,75 m | |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m | |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m | |
| Regolazione cestello superiore | Sì | |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 | |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto | |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer | |
| Materiale vasca | Plastica | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 815 mm | |
| Peso | 40,4 kg | |
| Profondità con porta aperta | 115,5 cm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm | |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Apertura automatica della porta | Sì | |
| Assistente dosaggio | Sì | |
| Filtro auto-pulente | Sì | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 6 cm | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect | |
| Wi-Fi comandato | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,849 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh | |
| Carico di collegamento | 2400 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Corrente | 10 A | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 46 dB | |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Delicate 40°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C, Quick 65°C, Silent 50°C | |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore | |
| Numero di coperti | 14 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C | |
| Ciclo | 270 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 24 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
