Laica PS5014 bilance pesapersone Quadrato Grigio Bilancia pesapersone elettronica
Modello:
PS5014
EAN:
8013240102931
Modello:
PS5014
EAN:
8013240102931
Descrizione
- Bilancia pesapersone elettronica 180 kg
- Spegnimento automatico
- Materiali: Vetro temperato Tipo di superficie superiore: Vetro
- Misura del Metabolismo Basale (MB)
- LCD
- Tipologia alimentazione: Batteria CR2032
- Grigio
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Batterie incluse | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Numero di batterie incluse | 1 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 302 mm | |
| Profondità | 302 mm | |
| Altezza | 20 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Dimensioni schermo | 91 x 52 mm | |
| Retroilluminazione display | No | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | Batteria | |
| Tipo batteria | CR2032 | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Voltaggio della batteria | 3 V | |
| Prestazione | ||
| Unità di misura | kg | |
| Forma | Quadrato | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Materiali | Vetro temperato | |
| Tipo di superficie superiore | Vetro | |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica | |
| Peso massimo (capacità) | 180 kg | |
| Indice di massa corporea (IMC) | No | |
| analisi colesterolo | Sì | |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì | |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì | |
| Analisi della massa muscolare | Sì | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Facile da pulire | Sì | |
25,61 €
20,99 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
PESAPERSONE DIGITALE 180 PS5014 LAICA
1.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Batterie incluse | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Numero di batterie incluse | 1 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 302 mm | |
| Profondità | 302 mm | |
| Altezza | 20 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Dimensioni schermo | 91 x 52 mm | |
| Retroilluminazione display | No | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | Batteria | |
| Tipo batteria | CR2032 | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Voltaggio della batteria | 3 V | |
| Prestazione | ||
| Unità di misura | kg | |
| Forma | Quadrato | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Materiali | Vetro temperato | |
| Tipo di superficie superiore | Vetro | |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica | |
| Peso massimo (capacità) | 180 kg | |
| Indice di massa corporea (IMC) | No | |
| analisi colesterolo | Sì | |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì | |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì | |
| Analisi della massa muscolare | Sì | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Facile da pulire | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
