KYOCERA ECOSYS M3145dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm
Modello:
1102TF3NL0
EAN:
0632983051023
Modello:
1102TF3NL0
EAN:
0632983051023
Descrizione
- Business Laser Mono stampa
- 1200 x 1200 DPI
- Colori di stampa: Nero
- A4 45 ppm
- Mono copia Scansione a colori
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Stampa diretta
- Porta USB Collegamento ethernet LAN
- RAM installata: 1000 MB Processore integrato ARM Cortex-A9 1200 MHz
- 22,3 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 75 fogli | |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 | |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli | |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Ciclo de lavoro | 3000 - 10000 pagine per mese | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | |
| Invio digitale | Sì | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | |
| Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | OpenXPS, PCL 6, TIFF, XPS | |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows | |
| Multifunzione all-in-one | Sì | |
| Cartucce di sostituzione | TK-3160 (12.500 pagina's) | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale | |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 | |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 140 - 216 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 120 g/m² | |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | No | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | No | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m | |
| Connettività | ||
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 | |
| Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine | |
| Unità di imaging inclusa | Sì | |
| Cavi inclusi | AC | |
| Copia | ||
| Copia duplex | Sì | |
| Modo copia duplex | Auto | |
| Copia | Mono copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 45 cpm | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7 s | |
| Massimo numero di copie | 999 copie | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Funzione della programmazione di copia | Sì | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 589 mm | |
| Profondità imballo | 572 mm | |
| Altezza imballo | 695 mm | |
| Peso dell'imballo | 29,3 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display a colori | No | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | REACH, RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 475 mm | |
| Profondità | 476 mm | |
| Altezza | 575 mm | |
| Peso | 22,3 kg | |
| Fax | ||
| Fax | No | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 630 W | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 29 W | |
| Consumo di energia durante la stampa | 630 W | |
| Consumo di energia durante la copia | 652 W | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 50 W | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,25 kWh/settimana | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Prestazione | ||
| RAM massima supportata | 3000 MB | |
| Lettore di schede integrato | Sì | |
| RAM installata | 1000 MB | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC | |
| Processore integrato | Sì | |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Numero di core del processore | 2 | |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB | |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB | |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Scansione | ||
| Scansione fronte/retro | Sì | |
| Modalità di scansione duplex | Auto | |
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Tecnologia scansione | CIS | |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, WIA | |
| Velocità di scansione (a colori) | 40 ppm | |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm | |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 17 ppm | |
| velocità di scansione duplex (nero) | 26 ppm | |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | |
| Formati testo supportati | PDF, XPS | |
| Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
| Velocità di stampa | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm | |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22,5 ppm | |
| Tempo di riscaldamento | 16 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 s | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
| Stampa n-up | 2, 4 | |
| stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa sicura | Sì | |
| Funzione stampa poster | Sì | |
| Stampa senza bordi | No | |
889,47 €
729,07 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
KYOCERA ECOSYS M3145dn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
29.3 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli | |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli | |
| Vassoio multiuso | Sì | |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 75 fogli | |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 | |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli | |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Ciclo de lavoro | 3000 - 10000 pagine per mese | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | |
| Invio digitale | Sì | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | |
| Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | OpenXPS, PCL 6, TIFF, XPS | |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows | |
| Multifunzione all-in-one | Sì | |
| Cartucce di sostituzione | TK-3160 (12.500 pagina's) | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale | |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 | |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 140 - 216 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² | |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 120 g/m² | |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | No | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | No | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m | |
| Connettività | ||
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 | |
| Stampa diretta | Sì | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine | |
| Unità di imaging inclusa | Sì | |
| Cavi inclusi | AC | |
| Copia | ||
| Copia duplex | Sì | |
| Modo copia duplex | Auto | |
| Copia | Mono copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 45 cpm | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7 s | |
| Massimo numero di copie | 999 copie | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | |
| Funzione della programmazione di copia | Sì | |
| Funzione copia ID-Card | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 589 mm | |
| Profondità imballo | 572 mm | |
| Altezza imballo | 695 mm | |
| Peso dell'imballo | 29,3 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display a colori | No | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | REACH, RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 475 mm | |
| Profondità | 476 mm | |
| Altezza | 575 mm | |
| Peso | 22,3 kg | |
| Fax | ||
| Fax | No | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 630 W | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 29 W | |
| Consumo di energia durante la stampa | 630 W | |
| Consumo di energia durante la copia | 652 W | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 50 W | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,25 kWh/settimana | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Prestazione | ||
| RAM massima supportata | 3000 MB | |
| Lettore di schede integrato | Sì | |
| RAM installata | 1000 MB | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC | |
| Processore integrato | Sì | |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Numero di core del processore | 2 | |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB | |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB | |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Scansione | ||
| Scansione fronte/retro | Sì | |
| Modalità di scansione duplex | Auto | |
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Tecnologia scansione | CIS | |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, WIA | |
| Velocità di scansione (a colori) | 40 ppm | |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm | |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 17 ppm | |
| velocità di scansione duplex (nero) | 26 ppm | |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | |
| Formati testo supportati | PDF, XPS | |
| Livelli di scala di grigi | 256 | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
| Velocità di stampa | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm | |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22,5 ppm | |
| Tempo di riscaldamento | 16 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 s | |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì | |
| Stampa n-up | 2, 4 | |
| stampa su filigrana | Sì | |
| Stampa sicura | Sì | |
| Funzione stampa poster | Sì | |
| Stampa senza bordi | No | |
Ultimi prodotti visitati
