Krups Mini Me KP1238 Automatica/Manuale Macchina per caffè a capsule 0,8 L
Modello:
KP123810
EAN:
3045380024342
Modello:
KP123810
EAN:
3045380024342
Descrizione
- Superficie piana Automatica/Manuale Macchina per caffè a capsule 0,8 L
- Capsule caffè
- 15 bar
- Sistema di acqua calda
- Preparazione di caffè Preparazione di caffè espresso Preparazione di cappuccino
- 1500 W
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati logistici | ||
|---|---|---|
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 1344 pz | |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 2760 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz | |
| Quantità per livello | 16 pz | |
| Quantità per pallett | 48 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Larghezza imballo | 188 mm | |
| Profondità imballo | 274 mm | |
| Altezza imballo | 343 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,45 kg | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 160 mm | |
| Profondità | 231 mm | |
| Altezza | 304 mm | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Touch | |
| Display incorporato | No | |
| Livello dell'acqua visibile | Sì | |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì | |
| Gocciolatoio regolabile | Sì | |
| Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento | 4 | |
| Gruppo infusore estraibile | No | |
| Facile da utilizzare | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza | 1500 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo di presa | Tipo C | |
| Prestazione | ||
| Tipologia macchina del caffé | Automatica/Manuale | |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Dolce Gusto | |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza | |
| Massima pressione operativa | 15 bar | |
| Macinatore integrato | No | |
| Densità del caffè regolabile | No | |
| Tipo ad aggiunta di latte | Automatico | |
| Numero di erogatori | 1 | |
| Sistema di acqua calda | Sì | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule | |
| Quantità di acqua regolabile | Sì | |
| Interruzione dell'erogazione automatica | Sì | |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L | |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè | |
| Programma di pulizia del sistema di erogazione del latte | No | |
| Paese di origine | Indonesia | |
| Programmi e funzioni di cottura | ||
| Bevanda multipla | Sì | |
| Preparazione di caffè | Sì | |
| Preparazione di caffè espresso | Sì | |
| Preparazione di cappuccino | Sì | |
| Preparazione di caffè ristretto | Sì | |
| Preparazione di latte macchiato | Sì | |
| Preparazione di caffè lungo | Sì | |
| Preparazione di tè | Sì | |
| Preparazione di cioccolata calda | Sì | |
| Macchina per bevande calde e fredde | Sì | |
52,99 €
43,43 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Krups NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me Zwart KP1238 - Koffiecupmachine - Antraciet
3.45 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati logistici | ||
|---|---|---|
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 1344 pz | |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 2760 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz | |
| Quantità per livello | 16 pz | |
| Quantità per pallett | 48 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Larghezza imballo | 188 mm | |
| Profondità imballo | 274 mm | |
| Altezza imballo | 343 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,45 kg | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 160 mm | |
| Profondità | 231 mm | |
| Altezza | 304 mm | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Touch | |
| Display incorporato | No | |
| Livello dell'acqua visibile | Sì | |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì | |
| Gocciolatoio regolabile | Sì | |
| Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento | 4 | |
| Gruppo infusore estraibile | No | |
| Facile da utilizzare | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza | 1500 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo di presa | Tipo C | |
| Prestazione | ||
| Tipologia macchina del caffé | Automatica/Manuale | |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Dolce Gusto | |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza | |
| Massima pressione operativa | 15 bar | |
| Macinatore integrato | No | |
| Densità del caffè regolabile | No | |
| Tipo ad aggiunta di latte | Automatico | |
| Numero di erogatori | 1 | |
| Sistema di acqua calda | Sì | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule | |
| Quantità di acqua regolabile | Sì | |
| Interruzione dell'erogazione automatica | Sì | |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L | |
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè | |
| Programma di pulizia del sistema di erogazione del latte | No | |
| Paese di origine | Indonesia | |
| Programmi e funzioni di cottura | ||
| Bevanda multipla | Sì | |
| Preparazione di caffè | Sì | |
| Preparazione di caffè espresso | Sì | |
| Preparazione di cappuccino | Sì | |
| Preparazione di caffè ristretto | Sì | |
| Preparazione di latte macchiato | Sì | |
| Preparazione di caffè lungo | Sì | |
| Preparazione di tè | Sì | |
| Preparazione di cioccolata calda | Sì | |
| Macchina per bevande calde e fredde | Sì | |
Ultimi prodotti visitati






