Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Modello:
KF432S20IB/32
EAN:
0740617318371
Modello:
KF432S20IB/32
EAN:
0740617318371
Descrizione
- Computer portatile 32 GB DDR4 3200 MT/s
- 260-pin SO-DIMM 1 x 32 GB
- Latenza CAS: 20
- 1.2 V
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
| Latenza CAS | 20 | |
| RAM installata | 32 GB | |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 32 GB | |
| Tipo di RAM | DDR4 | |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s | |
| Componente per | Computer portatile | |
| Fattore di forma memoria | 260-pin SO-DIMM | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
| Classifica di memoria | 2 | |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V | |
| Configurazione moduli | 4096M x 64 | |
| Tempo di ciclo | 45,75 ns | |
| Tempo di ciclo refresh | 350 ns | |
| Tempo attivo | 26,25 ns | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2,5 V | |
| Paese di origine | Cina, Taiwan | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
| Dati logistici | ||
| Quantità di cartone da spedizione | 25 pz | |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 31,1 cm | |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 19,7 cm | |
| Altezza del cartone da spedizione | 6,1 cm | |
| Larghezza scatola principale | 196,8 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 311,1 mm | |
| Altezza scatola principale | 61 mm | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Peso del cartone principale | 780,45 g | |
| Quantità per cartone principale | 25 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 57,1 mm | |
| Profondità imballo | 14 mm | |
| Altezza imballo | 171,4 mm | |
| Peso dell'imballo | 25,45 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 3,8 mm | |
| Profondità | 69,6 mm | |
| Altezza | 30 mm | |
| Peso | 9,5 g | |
84,99 €
69,66 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact. Componente per: Computer portatile, RAM installata: 32 GB, Configurazione della memoria (moduli x dimensione): 1 x 32 GB, Tipo di RAM: DDR4, Fattore di forma memoria: 260-pin SO-DIMM, Latenza CAS: 20, Colore del prodotto: Nero
0.03 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
| Latenza CAS | 20 | |
| RAM installata | 32 GB | |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 32 GB | |
| Tipo di RAM | DDR4 | |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s | |
| Componente per | Computer portatile | |
| Fattore di forma memoria | 260-pin SO-DIMM | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
| Classifica di memoria | 2 | |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V | |
| Configurazione moduli | 4096M x 64 | |
| Tempo di ciclo | 45,75 ns | |
| Tempo di ciclo refresh | 350 ns | |
| Tempo attivo | 26,25 ns | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 2,5 V | |
| Paese di origine | Cina, Taiwan | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
| Dati logistici | ||
| Quantità di cartone da spedizione | 25 pz | |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 31,1 cm | |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 19,7 cm | |
| Altezza del cartone da spedizione | 6,1 cm | |
| Larghezza scatola principale | 196,8 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 311,1 mm | |
| Altezza scatola principale | 61 mm | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Peso del cartone principale | 780,45 g | |
| Quantità per cartone principale | 25 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 57,1 mm | |
| Profondità imballo | 14 mm | |
| Altezza imballo | 171,4 mm | |
| Peso dell'imballo | 25,45 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 3,8 mm | |
| Profondità | 69,6 mm | |
| Altezza | 30 mm | |
| Peso | 9,5 g | |
Ultimi prodotti visitati









