Kingston Technology FURY Beast 32 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit da 2 moduli) RGB
Modello:
KF556C40BBAK2-32
EAN:
0740617328493
Modello:
KF556C40BBAK2-32
EAN:
0740617328493
Descrizione
- PC 32 GB DDR5 2800 MHz
- 288-pin DIMM 2 x 16 GB
- Latenza CAS: 40
- 1.25 V
- Retroilluminazione Rosso/Verde/Blu
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
| ECC on-die | Sì | |
| Latenza CAS | 40 | |
| RAM installata | 32 GB | |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
| Tipo di RAM | DDR5 | |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
| Classifica di memoria | 1 | |
| Voltaggio della memoria | 1.25 V | |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 | |
| Tempo di ciclo | 48 ns | |
| Tempo di ciclo refresh | 295 ns | |
| Tempo attivo | 32 ns | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
| Profilo SPD | Sì | |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V | |
| Paese di origine | Cina, Taiwan | |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
| Placcato piombo | Oro | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
| JEDEC standard | Sì | |
| Velocità memoria | 2800 MHz | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
| Dati logistici | ||
| Larghezza scatola principale | 181,6 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm | |
| Altezza scatola principale | 147,3 mm | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Peso del cartone principale | 2,19 kg | |
| Quantità per cartone principale | 15 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 121,9 mm | |
| Profondità imballo | 14 mm | |
| Altezza imballo | 171,4 mm | |
| Peso dell'imballo | 133,11 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 7,11 mm | |
| Profondità | 133,3 mm | |
| Altezza | 42,2 mm | |
| Peso | 84,76 g | |
156,99 €
128,68 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Kingston Technology FURY Beast 32 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit da 2 moduli) RGB. Componente per: PC, RAM installata: 32 GB, Configurazione della memoria (moduli x dimensione): 2 x 16 GB, Tipo di RAM: DDR5, Velocità memoria: 2800 MHz, Fattore di forma memoria: 288-pin DIMM, Latenza CAS: 40
0.13 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
| ECC on-die | Sì | |
| Latenza CAS | 40 | |
| RAM installata | 32 GB | |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB | |
| Tipo di RAM | DDR5 | |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
| Classifica di memoria | 1 | |
| Voltaggio della memoria | 1.25 V | |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 | |
| Tempo di ciclo | 48 ns | |
| Tempo di ciclo refresh | 295 ns | |
| Tempo attivo | 32 ns | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | |
| Profilo SPD | Sì | |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V | |
| Paese di origine | Cina, Taiwan | |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
| Placcato piombo | Oro | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
| JEDEC standard | Sì | |
| Velocità memoria | 2800 MHz | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C | |
| Dati logistici | ||
| Larghezza scatola principale | 181,6 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm | |
| Altezza scatola principale | 147,3 mm | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 | |
| Peso del cartone principale | 2,19 kg | |
| Quantità per cartone principale | 15 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 121,9 mm | |
| Profondità imballo | 14 mm | |
| Altezza imballo | 171,4 mm | |
| Peso dell'imballo | 133,11 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 7,11 mm | |
| Profondità | 133,3 mm | |
| Altezza | 42,2 mm | |
| Peso | 84,76 g | |
Ultimi prodotti visitati
