JBL Tuner 2 Portatile Analogico e digitale Nero
Modello:
JBLTUNER2BLK
EAN:
6925281970689
Modello:
JBLTUNER2BLK
EAN:
6925281970689
Descrizione
- Portatile Analogico e digitale 5 W Nero
- DAB
- 80 - 20000 Hz 80 dB
- Altoparlanti incorporati
- LCD Display incorporato
- Bluetooth
- Ioni di Litio
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Unità driver | 4,45 cm | |
| Archiviazione | ||
| Lettore di schede integrato | No | |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W | |
| Equalizzatore | No | |
| Range di frequenza | 80 - 20000 Hz | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB | |
| Bass reflex | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Durata batteria | 12 h | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Voltaggio della batteria | 5 V | |
| Caratteristiche | ||
| Dimmerabile | No | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Colorazione | Monocromatico | |
| Controllo del volume | Pulsanti | |
| Lingue OSD | Inglese | |
| Tipo di antenna | Esterno | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Riproduzione MP3 | No | |
| Funzioni di protezione | Impermeabile | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 | |
| Paese di origine | Cina | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Connettività | ||
| Collegamento del dispositivo USB | No | |
| Ingresso di linea | No | |
| Uscita di linea | No | |
| Ingresso Aux | No | |
| Porta di carica USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Telecomando portatile | No | |
| Dati logistici | ||
| Quantità per livello | 60 pz | |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | China | |
| Lunghezza del pallet | 120 cm | |
| Numero di cartoni per pallet | 120 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 8 pz | |
| Quantità per pallett | 480 pz | |
| Larghezza scatola principale | 222 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 224 mm | |
| Altezza scatola principale | 225 mm | |
| Peso del cartone principale | 3,52 kg | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 98 mm | |
| Profondità imballo | 206 mm | |
| Altezza imballo | 98 mm | |
| Peso dell'imballo | 772 g | |
| Dettagli tecnici | ||
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 6925281970689 | |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 6925281970689 | |
| Peso netto del pallet | 421,8 kg | |
| Volume del cartone principale | 0,011 cm³ | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8527990000 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 180 mm | |
| Profondità | 72 mm | |
| Altezza | 70 mm | |
| Peso | 543 g | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | Batteria | |
| Tempo di ricarica | 3,5 h | |
| Orologio | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Timer di spegnimento | No | |
| Radio | ||
| Tipo radio | Portatile | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Bande del sintonizzatore | DAB | |
| Banda FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Gamma di frequenza DAB | 174.928 - 239.200 MHz | |
| Quantità stazioni preimpostate | 5 | |
| Sintonizzatore RDS incluso | Sì | |
164,99 €
135,24 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
JBL Tuner 2 - Draagbare DAB+ Radio Met Bluetooth - Zwart (JBLTUNER2BLK)
0.77 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Unità driver | 4,45 cm | |
| Archiviazione | ||
| Lettore di schede integrato | No | |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W | |
| Equalizzatore | No | |
| Range di frequenza | 80 - 20000 Hz | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB | |
| Bass reflex | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Durata batteria | 12 h | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Voltaggio della batteria | 5 V | |
| Caratteristiche | ||
| Dimmerabile | No | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Colorazione | Monocromatico | |
| Controllo del volume | Pulsanti | |
| Lingue OSD | Inglese | |
| Tipo di antenna | Esterno | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Riproduzione MP3 | No | |
| Funzioni di protezione | Impermeabile | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 | |
| Paese di origine | Cina | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Connettività | ||
| Collegamento del dispositivo USB | No | |
| Ingresso di linea | No | |
| Uscita di linea | No | |
| Ingresso Aux | No | |
| Porta di carica USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Telecomando portatile | No | |
| Dati logistici | ||
| Quantità per livello | 60 pz | |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | China | |
| Lunghezza del pallet | 120 cm | |
| Numero di cartoni per pallet | 120 pz | |
| Numero di livelli per pallet | 8 pz | |
| Quantità per pallett | 480 pz | |
| Larghezza scatola principale | 222 mm | |
| Lunghezza del cartone principale | 224 mm | |
| Altezza scatola principale | 225 mm | |
| Peso del cartone principale | 3,52 kg | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 98 mm | |
| Profondità imballo | 206 mm | |
| Altezza imballo | 98 mm | |
| Peso dell'imballo | 772 g | |
| Dettagli tecnici | ||
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 6925281970689 | |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 6925281970689 | |
| Peso netto del pallet | 421,8 kg | |
| Volume del cartone principale | 0,011 cm³ | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8527990000 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 180 mm | |
| Profondità | 72 mm | |
| Altezza | 70 mm | |
| Peso | 543 g | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | Batteria | |
| Tempo di ricarica | 3,5 h | |
| Orologio | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Timer di spegnimento | No | |
| Radio | ||
| Tipo radio | Portatile | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Bande del sintonizzatore | DAB | |
| Banda FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Gamma di frequenza DAB | 174.928 - 239.200 MHz | |
| Quantità stazioni preimpostate | 5 | |
| Sintonizzatore RDS incluso | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
