JBL Tune 770NC Auricolare Con cavo e senza cavo A Padiglione Musica e Chiamate USB tipo-C Bluetooth Bianco
Modello:
JBLT770NCWHT
EAN:
6925281974564
Modello:
JBLT770NCWHT
EAN:
6925281974564
Descrizione
- Bianco Musica e Chiamate A Padiglione Auricolare
- Con cavo e senza cavo Bluetooth 5.3
- Circumaurale 20 - 20000 Hz 32 Ω 100 dB
- Tipo di microfono: Integrata -40 dB
- Batteria integrata Ioni di Litio 690 mAh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Circumaurale | |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz | |
| Impedenza | 32 Ω | |
| Sensibilità cuffia | 100 dB | |
| Unità driver | 4 cm | |
| Tipologia driver | Dinamico | |
| Cancellazione del rumore | Sì | |
| Tipo di riduzione del rumore | Attivo | |
| Batteria | ||
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 690 mAh | |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 44 h | |
| Tempo di riproduzione audio continua (senza ANC) | 70 h | |
| Tempo di ricarica | 2 h | |
| Fonte di ricarica | USB | |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 30 h | |
| Tempo di conversazione (ANC spento) | 39 h | |
| Composizione del prodotto | ||
| Durata della batteria | 2640 min | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Bluetooth | Sì | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Audio (2.5mm to 3.5mm), USB tipo-C | |
| Quantità | 1 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 205 mm | |
| Profondità imballo | 55 mm | |
| Altezza imballo | 220 mm | |
| Peso dell'imballo | 455 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 170 mm | |
| Profondità | 78 mm | |
| Altezza | 195 mm | |
| Peso | 232 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Integrata | |
| Sensibilità microfono | -40 dB | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Auricolare | |
| Stile d'uso | A Padiglione | |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Controllo del volume | Pulsante | |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Ripiegabile | Sì | |
| Colore cavo | Bianco | |
| Cavo rimovibile | Sì | |
| Livello di pressione del suono (max) | 94 dB | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Fascia per capelli regolabile | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
150,99 €
123,76 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Circumaurale | |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz | |
| Impedenza | 32 Ω | |
| Sensibilità cuffia | 100 dB | |
| Unità driver | 4 cm | |
| Tipologia driver | Dinamico | |
| Cancellazione del rumore | Sì | |
| Tipo di riduzione del rumore | Attivo | |
| Batteria | ||
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 690 mAh | |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 44 h | |
| Tempo di riproduzione audio continua (senza ANC) | 70 h | |
| Tempo di ricarica | 2 h | |
| Fonte di ricarica | USB | |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 30 h | |
| Tempo di conversazione (ANC spento) | 39 h | |
| Composizione del prodotto | ||
| Durata della batteria | 2640 min | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Bluetooth | Sì | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Audio (2.5mm to 3.5mm), USB tipo-C | |
| Quantità | 1 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 205 mm | |
| Profondità imballo | 55 mm | |
| Altezza imballo | 220 mm | |
| Peso dell'imballo | 455 g | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 170 mm | |
| Profondità | 78 mm | |
| Altezza | 195 mm | |
| Peso | 232 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Integrata | |
| Sensibilità microfono | -40 dB | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Auricolare | |
| Stile d'uso | A Padiglione | |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Controllo del volume | Pulsante | |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Ripiegabile | Sì | |
| Colore cavo | Bianco | |
| Cavo rimovibile | Sì | |
| Livello di pressione del suono (max) | 94 dB | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Fascia per capelli regolabile | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
