HyperX Cloud Alpha – Cuffie da gaming (nero-blu)
Modello:
4P5L3AA
EAN:
0196188048122
Descrizione
- Nero, Blu Gaming A Padiglione Cuffie
- Cablato Connettore 3.5 mm
- Circumaurale 10 - 2300 Hz 65 Ω 99 dB
- Tipo di microfono: Asta -38 dB
- Colore:
- Azzurro
- Nero
- Caratteristiche:
- Con cavo
- Microfono integrato
- Connessioni:
- USB
- Jack 3.5 mm
- Tipo: Auricolari con Microfono Gaming
Documenti ufficiali
Progettate da HyperX e testate dai gamer per offrire la migliore qualità audio durante il gioco. NGENUITY rileva automaticamente i giochi supportati e seleziona il profilo audio surround ottimizzato per migliorare la tua esperienza su PC.
Seleziona i bassi scegliendo fra 3 livelli tramite i pratici cursori sui padiglioni. Aprili completamente per portare i bassi al massimo livello, o chiudili per ridurne l'intensità.
La separazione delle frequenze basse da quelle medie e alte ne consente una regolazione separata che migliora la distinzione tra i suoni, riducendo al contempo la distorsione.
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Circumaurale | |
| Frequenza cuffia | 10 - 2300 Hz | |
| Impedenza | 65 Ω | |
| Sensibilità cuffia | 99 dB | |
| Unità driver | 5 cm | |
| Tipologia driver | Dinamico | |
| Distorsione armonica totale (THD) | 1% | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Connettore 3.5 mm | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 | |
| Dettagli tecnici | ||
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 310 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Asta | |
| Sensibilità microfono | -38 dB | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Cuffie | |
| Stile d'uso | A Padiglione | |
| Utilizzo raccomandato | Gaming | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Lunghezza cavo | 1 m | |
141,99 €
116,39 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
- Colore:
- Azzurro
- Nero
- Caratteristiche:
- Con cavo
- Microfono integrato
- Connessioni:
- USB
- Jack 3.5 mm
- Tipo: Auricolari con Microfono Gaming
0.31 gr
Documenti ufficiali
Punti di forza
Progettate da HyperX e testate dai gamer per offrire la migliore qualità audio durante il gioco. NGENUITY rileva automaticamente i giochi supportati e seleziona il profilo audio surround ottimizzato per migliorare la tua esperienza su PC.
Seleziona i bassi scegliendo fra 3 livelli tramite i pratici cursori sui padiglioni. Aprili completamente per portare i bassi al massimo livello, o chiudili per ridurne l'intensità.
La separazione delle frequenze basse da quelle medie e alte ne consente una regolazione separata che migliora la distinzione tra i suoni, riducendo al contempo la distorsione.
Specifiche
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Circumaurale | |
| Frequenza cuffia | 10 - 2300 Hz | |
| Impedenza | 65 Ω | |
| Sensibilità cuffia | 99 dB | |
| Unità driver | 5 cm | |
| Tipologia driver | Dinamico | |
| Distorsione armonica totale (THD) | 1% | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Connettore 3.5 mm | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 | |
| Dettagli tecnici | ||
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 310 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Asta | |
| Sensibilità microfono | -38 dB | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Cuffie | |
| Stile d'uso | A Padiglione | |
| Utilizzo raccomandato | Gaming | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Lunghezza cavo | 1 m | |
