Huawei P Smart 14,3 cm (5.65") Doppia SIM Android 8.0 4G 3000 mAh Blu
Modello:
6901443213221
EAN:
6901443213221
Modello:
6901443213221
EAN:
6901443213221
Descrizione
- 14,3 cm (5.65") 2160 x 1080 Pixel
- Hi-Silicon Kirin 659 2,36 GHz
- MicroSD (TransFlash) 256 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2
- Doppia fotocamera 13 MP 2 MP
- 3000 mAh
- Android 8.0
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 5.3 | |
| Archiviazione | ||
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 3000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | 1,24 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 72 mm | |
| Profondità | 7,45 mm | |
| Altezza | 150,1 mm | |
| Peso | 143 g | |
| Display | ||
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Secondo schermo LCD | No | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14,3 cm (5.65") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | TFT-LCD | |
| Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Registrazione video | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Chat | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, DIVX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Carica wireless | No | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Hi-Silicon | |
| Modello del processore | Kirin 659 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 2,36 GHz | |
| Litografia processore | 16 nm | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 | |
| Core coprocessore | 4 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 | |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube | |
121,54 €
99,62 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Huawei P Smart. Dimensioni diagonale schermo: 14,3 cm (5.65"), Risoluzione del display: 2160 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,36 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Modello del processore: Kirin 659. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 143 g
0.14 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 5.3 | |
| Archiviazione | ||
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 3000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | 1,24 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 72 mm | |
| Profondità | 7,45 mm | |
| Altezza | 150,1 mm | |
| Peso | 143 g | |
| Display | ||
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Secondo schermo LCD | No | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14,3 cm (5.65") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | TFT-LCD | |
| Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Registrazione video | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Chat | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, DIVX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Carica wireless | No | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Hi-Silicon | |
| Modello del processore | Kirin 659 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 2,36 GHz | |
| Litografia processore | 16 nm | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 | |
| Core coprocessore | 4 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 | |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube | |
Ultimi prodotti visitati
