Honor X7a 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Argento
Modello:
5109AMMB
EAN:
6936520817924
Modello:
5109AMMB
EAN:
6936520817924
Descrizione
- 17,1 cm (6.74") 1600 x 720 Pixel
- MediaTek MT6765H
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Telecamera per quad 50 MP 5 MP 2 MP 2 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 6000 mAh
- Android 12 Magic UI 6.1
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Indice di riparabilità | 8 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 29 h | |
| Riproduzione video continua | 22 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,8 mm | |
| Profondità | 8,27 mm | |
| Altezza | 167,5 mm | |
| Peso | 196 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6765H | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 | |
117,03 €
95,93 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Honor X7a. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6765H. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 196 g
0.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Indice di riparabilità | 8 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 29 h | |
| Riproduzione video continua | 22 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,8 mm | |
| Profondità | 8,27 mm | |
| Altezza | 167,5 mm | |
| Peso | 196 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6765H | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 | |
Ultimi prodotti visitati
