Honor N Series 90 Lite 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Argento, Titanio
Modello:
5109ASWG
EAN:
6936520825127
Modello:
5109ASWG
EAN:
6936520825127
Descrizione
- 17 cm (6.7") 1080 x 2388 Pixel
- MediaTek 6020
- 8 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
- Tripla fotocamera 100 MP 5 MP 2 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 4500 mAh
- Android 13 MagicOS 7.1
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | NR | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Colore del prodotto | Argento, Titanio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,5 mm | |
| Profondità | 7,48 mm | |
| Altezza | 162,9 mm | |
| Peso | 179 g | |
| Larghezza imballo | 24 mm | |
| Profondità imballo | 84 mm | |
| Altezza imballo | 168 mm | |
| Peso dell'imballo | 306 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LTPS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2388 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.9:9 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 100 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 11584 x 8688 Pixel | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 6020 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 7.1 | |
189,74 €
155,52 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Honor N Series 90 Lite. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2388 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 6020. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 100 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Argento, Titanio. Peso: 179 g
0.31 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | NR | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Colore del prodotto | Argento, Titanio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,5 mm | |
| Profondità | 7,48 mm | |
| Altezza | 162,9 mm | |
| Peso | 179 g | |
| Larghezza imballo | 24 mm | |
| Profondità imballo | 84 mm | |
| Altezza imballo | 168 mm | |
| Peso dell'imballo | 306 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LTPS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2388 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.9:9 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 100 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 11584 x 8688 Pixel | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 6020 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 7.1 | |
Ultimi prodotti visitati









