Hisense 40AE5500F TV 101,6 cm (40") Full HD Nero
Modello:
40AE5500F
EAN:
6942147458778
Energy Label:
Modello:
40AE5500F
EAN:
6942147458778
Energy Label:
Descrizione
- Piatto 101,6 cm (40") LED Direct-LED
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Montaggio standard VESA 100 x 200 mm
- G 47 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 W | |
| Formato audio integrato | DBX | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | No | |
| Browser web | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 1.4 | |
| Porta DVI | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Quantità porte RF | 2 | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1018 mm | |
| Profondità imballo | 145 mm | |
| Altezza imballo | 630 mm | |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 904 mm | |
| Profondità (con supporto) | 204 mm | |
| Altezza (con supporto) | 569 mm | |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 904 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 81,6 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 519 mm | |
| Peso (senza supporto) | 5,8 kg | |
| Display | ||
| Tecnologia display | LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 | |
| Modalità video supportate | 1080p | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP | |
| Formati di compressione video | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WEBM, WMV | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Scalabilità verso il 4K | No | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV Smart | ||
| Timeshift | No | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
362,30 €
296,97 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Hisense 40AE5500F. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
8.4 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 W | |
| Formato audio integrato | DBX | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | No | |
| Browser web | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 1.4 | |
| Porta DVI | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Quantità porte RF | 2 | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1018 mm | |
| Profondità imballo | 145 mm | |
| Altezza imballo | 630 mm | |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 904 mm | |
| Profondità (con supporto) | 204 mm | |
| Altezza (con supporto) | 569 mm | |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 904 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 81,6 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 519 mm | |
| Peso (senza supporto) | 5,8 kg | |
| Display | ||
| Tecnologia display | LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") | |
| Tipologia HD | Full HD | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 | |
| Modalità video supportate | 1080p | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP | |
| Formati di compressione video | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WEBM, WMV | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Scalabilità verso il 4K | No | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV Smart | ||
| Timeshift | No | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
