Hikvision DS-PWA32-NST kit di sicurezza domestica intelligente Wi-Fi
Modello:
DS-PWA32-NST
EAN:
6954273685430
Modello:
DS-PWA32-NST
EAN:
6954273685430
Descrizione
- Interfaccia dell'unità di controllo centrale: RF Wireless Teconologia di connettività dell'unità di controllo centrale: Wi-Fi
- Frequenza di funzionamento: 868 MHz
- Collegamento ethernet LAN
- Distanza di rilevamento: 10 m
- Sensore della porta/finestra Sensore di movimento
- Bianco
Informazioni tecniche
| Alimentazione | ||
|---|---|---|
| Consumo energetico (max) | 10 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Distanza di rilevamento | 10 m | |
| Frequenza di funzionamento | 868 MHz | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Sensore PIR | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Videocamera di sicurezza | No | |
| Sensori | ||
| Sensore della porta/finestra | Sì | |
| Interfaccia del sensore della porta/finestra | RF Wireless | |
| Tipo di batteria del sensore della porta/finestra | CR123A | |
| Tensione della batteria del sensore per porta/finestra | 3 V | |
| Sensore di movimento | Sì | |
| Temperatura di funzinamento del sensore della porta/finestra (T-T) | -10 - 40 °C | |
| Dimensioni del sensore della porta/finestra (AxPxH) | 104 x 25 x 27 mm | |
| Sirena | ||
| Sirena | No | |
| Unità di controllo centrale | ||
| Interfaccia dell'unità di controllo centrale | RF Wireless | |
| Teconologia di connettività dell'unità di controllo centrale | Wi-Fi | |
| Wi-Fi (unità di controllo centrale) | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g | |
| Porta USB | No | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Tensione della batteria dell'unità di controllo centrale | 3,8 V | |
| Temperatura di funzinamento dell'unità di controllo centrale (T-T) | -10 - 55 °C | |
| Umidità relativa al funzionamento dell'unità di controllo centrale (H-H) | 10 - 90% | |
| Dimensioni dell'unità di controllo centrale (AxPxH) | 155 x 35 x 155 mm | |
| Batteria di backup integrata | Sì | |
168,07 €
137,76 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Hikvision DS-PWA32-NST. Colore del prodotto: Bianco, Distanza di rilevamento: 10 m, Frequenza di funzionamento: 868 MHz. Interfaccia dell'unità di controllo centrale: RF Wireless, Teconologia di connettività dell'unità di controllo centrale: Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g. Interfaccia del sensore della porta/finestra: RF Wireless, Tipo di batteria del sensore della porta/finestra: CR123A, Tensione della batteria del sensore per porta/finestra: 3 V. Consumo energetico (max): 10 W
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Alimentazione | ||
|---|---|---|
| Consumo energetico (max) | 10 W | |
| Caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Distanza di rilevamento | 10 m | |
| Frequenza di funzionamento | 868 MHz | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Sensore PIR | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Videocamera di sicurezza | No | |
| Sensori | ||
| Sensore della porta/finestra | Sì | |
| Interfaccia del sensore della porta/finestra | RF Wireless | |
| Tipo di batteria del sensore della porta/finestra | CR123A | |
| Tensione della batteria del sensore per porta/finestra | 3 V | |
| Sensore di movimento | Sì | |
| Temperatura di funzinamento del sensore della porta/finestra (T-T) | -10 - 40 °C | |
| Dimensioni del sensore della porta/finestra (AxPxH) | 104 x 25 x 27 mm | |
| Sirena | ||
| Sirena | No | |
| Unità di controllo centrale | ||
| Interfaccia dell'unità di controllo centrale | RF Wireless | |
| Teconologia di connettività dell'unità di controllo centrale | Wi-Fi | |
| Wi-Fi (unità di controllo centrale) | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g | |
| Porta USB | No | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Tensione della batteria dell'unità di controllo centrale | 3,8 V | |
| Temperatura di funzinamento dell'unità di controllo centrale (T-T) | -10 - 55 °C | |
| Umidità relativa al funzionamento dell'unità di controllo centrale (H-H) | 10 - 90% | |
| Dimensioni dell'unità di controllo centrale (AxPxH) | 155 x 35 x 155 mm | |
| Batteria di backup integrata | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
