Hiditec BZX650 alimentatore per computer 650 W 20+4 pin ATX ATX Nero
Modello:
PSU010035
EAN:
8436545693315
Modello:
PSU010035
EAN:
8436545693315
Descrizione
- 650 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Bronze
- Attivo 14 cm
- Nero
- Connessioni:
- CPU 4+4 PIN
- PCIE 6+2 PIN
- Molex 4-pin
- ATX 20/4 Pin
- SATA
- Larghezza: 150 mm
- Peso: 2,2 kg
- Uso consigliato: PC da Tavolo
- Certificato: 80 Plus Bronze
- Potenza: 650 W
- Colore: Nero
- Tipo: Componibile
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Certificati di sicurezza | ||
|---|---|---|
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | |
| Certificazione | CE , FCC , RoHs | |
| Connettività | ||
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 550 mm | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550 mm | |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 55 cm | |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 | |
| Connettore PCI Express | Sì | |
| Numero di connettori EPS | 2 | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | |
| Numero di connettori SATA | 5 | |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 | |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 | |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
| Dati logistici | ||
| Durata della garanzia | 5 anno/i | |
| Design | ||
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Diametro del ventilatore | 14 cm | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Collocazione ventole | Frontale | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 150 mm | |
| Profondità | 86 mm | |
| Altezza | 160 mm | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W | |
| Potenza combinata (+12V) | 648 W | |
| Potenza combinata (+5V) | 100 W | |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W | |
| Efficienza | 87% | |
| Potenza totale | 650 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A | |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A | |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A | |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A | |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico | |
| Prestazione | ||
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | |
| Utilizzo | PC | |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
72,99 €
59,83 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Fonte di Alimentazione Hiditec BZX650 650 W 80 Plus Bronze CE & RoHS, FCC al miglior prezzo.
- Connessioni:
- CPU 4+4 PIN
- PCIE 6+2 PIN
- Molex 4-pin
- ATX 20/4 Pin
- SATA
- Larghezza: 150 mm
- Peso: 2,2 kg
- Uso consigliato: PC da Tavolo
- Certificato: 80 Plus Bronze
- Potenza: 650 W
- Colore: Nero
- Tipo: Componibile
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
2.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Certificati di sicurezza | ||
|---|---|---|
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | |
| Certificazione | CE , FCC , RoHs | |
| Connettività | ||
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 550 mm | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550 mm | |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 55 cm | |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 | |
| Connettore PCI Express | Sì | |
| Numero di connettori EPS | 2 | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | |
| Numero di connettori SATA | 5 | |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 | |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 | |
| Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare | |
| Dati logistici | ||
| Durata della garanzia | 5 anno/i | |
| Design | ||
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Diametro del ventilatore | 14 cm | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Collocazione ventole | Frontale | |
| Dettagli tecnici | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 150 mm | |
| Profondità | 86 mm | |
| Altezza | 160 mm | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo | |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W | |
| Potenza combinata (+12V) | 648 W | |
| Potenza combinata (+5V) | 100 W | |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W | |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W | |
| Efficienza | 87% | |
| Potenza totale | 650 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A | |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A | |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A | |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A | |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A | |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico | |
| Prestazione | ||
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | |
| Utilizzo | PC | |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
Ultimi prodotti visitati
