HPE OfficeConnect 1420 5G Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grigio
Modello:
JH327A
EAN:
0889296965992
Modello:
JH327A
EAN:
0889296965992
Descrizione
- Non gestito L2
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- Quantità di porte RJ-45: 5
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Dimensioni tavola MAC: 2048 voci Capacità di commutazione: 10 Gbit/s
- 1U Montaggio rack Impilabile
Informazioni tecniche
| Caratteristiche di gestione | ||
|---|---|---|
| Tipo interruttore | Non gestito | |
| Livello del commutatore | L2 | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
| Supporto 10G | No | |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Full duplex | Sì | |
| Supporto controllo flusso | Sì | |
| Auto MDI/MDI-X | Sì | |
| Auto-rilevamento | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% | |
| Umidità | 15 - 95% | |
| Connettività | ||
| Quantità di porte RJ-45 | 5 | |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Design | ||
| Montaggio rack | Sì | |
| Impilabile | Sì | |
| Fattore di forma | 1U | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 114,8 mm | |
| Profondità | 80,8 mm | |
| Altezza | 26,9 mm | |
| Peso | 300 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumi | 3 W | |
| Power over Ethernet (PoE) | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Capacità di commutazione | 10 Gbit/s | |
| Throughput | 7,4 Mpps | |
| Dimensioni tavola MAC | 2048 voci | |
| Latenza (10-100 Mbps) | 3 µs | |
| Latenza (1 Gbps) | 2,6 µs | |
| Supporto Jumbo Frames | Sì | |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1 MB | |
69,99 €
57,37 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
HPE OfficeConnect 1420 5G. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2048 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
0.3 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche di gestione | ||
|---|---|---|
| Tipo interruttore | Non gestito | |
| Livello del commutatore | L2 | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
| Supporto 10G | No | |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Full duplex | Sì | |
| Supporto controllo flusso | Sì | |
| Auto MDI/MDI-X | Sì | |
| Auto-rilevamento | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% | |
| Umidità | 15 - 95% | |
| Connettività | ||
| Quantità di porte RJ-45 | 5 | |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Design | ||
| Montaggio rack | Sì | |
| Impilabile | Sì | |
| Fattore di forma | 1U | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 114,8 mm | |
| Profondità | 80,8 mm | |
| Altezza | 26,9 mm | |
| Peso | 300 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumi | 3 W | |
| Power over Ethernet (PoE) | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No | |
| Trasmissione dati | ||
| Capacità di commutazione | 10 Gbit/s | |
| Throughput | 7,4 Mpps | |
| Dimensioni tavola MAC | 2048 voci | |
| Latenza (10-100 Mbps) | 3 µs | |
| Latenza (1 Gbps) | 2,6 µs | |
| Supporto Jumbo Frames | Sì | |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1 MB | |
Ultimi prodotti visitati
