Haier HTF-710DP7 Frigorifero Quattro porte Libera onstallazione 628 L F Acciaio inossidabile
Modello:
HTF-710DP7
EAN:
6901018073632
Energy Label:
Modello:
HTF-710DP7
EAN:
6901018073632
Energy Label:
Descrizione
- Porta francese Libera installazione 628 L Acciaio inox
- 428 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) Funzione Super Cool
- 200 L Posto in basso No Frost (congelatore) 10 kg/24h 4*
- 40 dB C
- F 430 kWh
- 133 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Capacità netta congelatore | 200 L | |
| Capacità lorda congelatore | 210 L | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 4 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Peso dell'imballo | 145 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Design del prodotto | Porta francese | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Numero di compressori | 1 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 905 mm | |
| Profondità | 738 mm | |
| Altezza | 1900 mm | |
| Peso | 133 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 428 L | |
| Capacità lorda frigorifero | 470 L | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 2 | |
| Porta uova | Sì | |
| Funzione Super Cool | Sì | |
| Numero di compressori frigorifero | 1 | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo d'energia | 0,939 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 430 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 628 L | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 40 dB | |
| Funzione vacanza | Sì | |
| Certificazione | CE | |
1207,99 €
990,16 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Haier HTF-710DP7 Frigorifero Quattro porte Libera onstallazione 628 L F Acciaio inossidabile. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 628 L, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 428 L, Capacità lorda frigorifero: 470 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 200 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 430 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
145 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Capacità netta congelatore | 200 L | |
| Capacità lorda congelatore | 210 L | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 4 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Peso dell'imballo | 145 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Design del prodotto | Porta francese | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Display incorporato | Sì | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Numero di compressori | 1 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 905 mm | |
| Profondità | 738 mm | |
| Altezza | 1900 mm | |
| Peso | 133 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 428 L | |
| Capacità lorda frigorifero | 470 L | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 2 | |
| Porta uova | Sì | |
| Funzione Super Cool | Sì | |
| Numero di compressori frigorifero | 1 | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo d'energia | 0,939 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 430 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 628 L | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 40 dB | |
| Funzione vacanza | Sì | |
| Certificazione | CE | |
Ultimi prodotti visitati
