Grandstream Networks GXP1630 telefono IP Nero, Grigio 3 linee LCD
Modello:
GXP1630
EAN:
6947273701927
Modello:
GXP1630
EAN:
6947273701927
Descrizione
GRANDSTREAM GXP-1630 SMALL BUSINESS IP PHONE: 3 ACCOUNT SIP 3 TASTI LINEA,8BLF,2PORTEPOE GIGABIT(ALIMENTATORE È INCLUSO NELLA CONFEZIONE)
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Codec voce | AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Velocità copia a colori (migliore, lettera) | 3 linee | |
| Segreteria telefonica | Sì | |
| Voci registro chiamate | 200 | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Capacità trasferimento chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Re-dial | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Capacità rubrica | 1000 voci | |
| Parcheggio chiamata | Sì | |
| ripresa di chiamata | Sì | |
| Numero di account VoIP | 3 | |
| trasferimento della chiamata | Sì | |
| Cronologia chiamate | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Numero di tasti programmabili | 3 | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | No | |
| Protocolli di rete supportati | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS | |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3az | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Quantità di porte RJ-9 | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Numero di spazzolini inclusi | 1 pz | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | IP Phone | |
| Tipo di apparecchio | Cornetta cablata | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
| Montaggio | Scrivania/Parete | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 222,5 mm | |
| Profondità | 208,5 mm | |
| Altezza | 76,2 mm | |
| Peso | 800 g | |
| Peso dell'imballo | 1,2 kg | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,57 cm (2.98") | |
| Risoluzione del display | 132 x 64 Pixel | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V | |
| Adattatore di corrente output AC | 0,6 A | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera frontale | No | |
| Prestazione | ||
| Sistema operativo incluso | Linux | |
106,99 €
87,70 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
GRANDSTREAM GXP-1630 SMALL BUSINESS IP PHONE: 3 ACCOUNT SIP 3 TASTI LINEA,8BLF,2PORTEPOE GIGABIT(ALIMENTATORE È INCLUSO NELLA CONFEZIONE)
1.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Codec voce | AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Velocità copia a colori (migliore, lettera) | 3 linee | |
| Segreteria telefonica | Sì | |
| Voci registro chiamate | 200 | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Capacità trasferimento chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Re-dial | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Capacità rubrica | 1000 voci | |
| Parcheggio chiamata | Sì | |
| ripresa di chiamata | Sì | |
| Numero di account VoIP | 3 | |
| trasferimento della chiamata | Sì | |
| Cronologia chiamate | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Numero di tasti programmabili | 3 | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | No | |
| Protocolli di rete supportati | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS | |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3az | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Quantità di porte RJ-9 | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Numero di spazzolini inclusi | 1 pz | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | IP Phone | |
| Tipo di apparecchio | Cornetta cablata | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
| Montaggio | Scrivania/Parete | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 222,5 mm | |
| Profondità | 208,5 mm | |
| Altezza | 76,2 mm | |
| Peso | 800 g | |
| Peso dell'imballo | 1,2 kg | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,57 cm (2.98") | |
| Risoluzione del display | 132 x 64 Pixel | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V | |
| Adattatore di corrente output AC | 0,6 A | |
| Macchina fotografica | ||
| Fotocamera frontale | No | |
| Prestazione | ||
| Sistema operativo incluso | Linux | |
Ultimi prodotti visitati
