Girmi PE36 Nero Superficie piana Piastra sigillata 2 Fornello(i)
Modello:
PE3600
EAN:
8056095871454
Modello:
PE3600
EAN:
8056095871454
Descrizione
- Nero Superficie piana
- 2 Fornello(i) Piastra sigillata
- Tipo di controllo: Manopola
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Cappa aspirante | ||
|---|---|---|
| Cappa da incasso | No | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Wi-Fi comandato | No | |
| Bluetooth | No | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Design | ||
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) | |
| Numero di piastre elettriche | 2 Fornello(i) | |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Cottura a fuoco lento | |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico | |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 155 mm | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W | |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare | |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico | |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 185 mm | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1500 W | |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo | |
| Diametro bruciatore piccolo | 15,5 cm | |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo | |
| Diametro bruciatore medio | 18,5 cm | |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 2 | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di piano cottura | Piastra sigillata | |
| Numero totale di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Copertura del piano cottura | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 460 mm | |
| Profondità | 280 mm | |
| Altezza | 70 mm | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Orologio integrato | No | |
| Timer | No | |
| Allarme | No | |
| Accensione elettronica | No | |
| Indicatore di calore residuo | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Indicatori LED | Potenza | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 0 W | |
| Potenza aggregata (elettrica) | 2500 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Griglia | ||
| Grill | No | |
| Prestazione | ||
| Bruciatore piccolo | 1000 W | |
| Bruciatore medio | 1500 W | |
| Funzione boost | No | |
| Numero di livelli energia | 5 | |
| Numero di padelle/pentole usate simultaneamente | 2 | |
48,79 €
39,99 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
| Cappa aspirante | ||
|---|---|---|
| Cappa da incasso | No | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Wi-Fi comandato | No | |
| Bluetooth | No | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Design | ||
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) | |
| Numero di piastre elettriche | 2 Fornello(i) | |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Cottura a fuoco lento | |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico | |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 155 mm | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W | |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare | |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo | |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destra | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico | |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 185 mm | |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1500 W | |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo | |
| Diametro bruciatore piccolo | 15,5 cm | |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo | |
| Diametro bruciatore medio | 18,5 cm | |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 2 | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana | |
| Tipo di piano cottura | Piastra sigillata | |
| Numero totale di fuochi | 2 Fornello(i) | |
| Copertura del piano cottura | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 460 mm | |
| Profondità | 280 mm | |
| Altezza | 70 mm | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | No | |
| Orologio integrato | No | |
| Timer | No | |
| Allarme | No | |
| Accensione elettronica | No | |
| Indicatore di calore residuo | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Indicatori LED | Potenza | |
| Piedini antiscivolo | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza aggregata (gas) | 0 W | |
| Potenza aggregata (elettrica) | 2500 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Griglia | ||
| Grill | No | |
| Prestazione | ||
| Bruciatore piccolo | 1000 W | |
| Bruciatore medio | 1500 W | |
| Funzione boost | No | |
| Numero di livelli energia | 5 | |
| Numero di padelle/pentole usate simultaneamente | 2 | |


