GIGABYTE B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1
Modello:
B760M GAMING DDR4
EAN:
4719331851415
Modello:
B760M GAMING DDR4
EAN:
4719331851415
Descrizione
- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- PC micro ATX Intel B760 Express 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB
- HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6
- Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS
- 2.5 Gigabit Ethernet
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Peso della batteria | 3 g | |
| Peso del litio per batteria | 0,07 g | |
| Numero di celle della batteria | 1 | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | |
| Tipo batteria | CR2032 | |
| BIOS | ||
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI | |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
| Versione ACPI | 5.0 | |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì | |
| Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 | |
| Caratteristiche | ||
| Chipset scheda madre | Intel B760 Express | |
| Sistema audio | 7.1 canali | |
| Colore del prodotto | Marrone | |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| Wi-Fi | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | SATA | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Software forniti | Norton Internet Security | |
| Controller di archiviazione | ||
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 4.0, SATA III | |
| Numero di hard drive supportati | 4 | |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
| Supporto RAID | Sì | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Dati logistici | ||
| Paese di origine | Cina | |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 270 mm | |
| Profondità imballo | 268 mm | |
| Altezza imballo | 68 mm | |
| Peso dell'imballo | 952 g | |
| Dettagli tecnici | ||
| Durata della garanzia | 3 anno/i | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 244 mm | |
| Profondità | 225 mm | |
| Altezza | 35 mm | |
| Grafica | ||
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel | |
| HDCP | Sì | |
| Versione DirectX | 12.0 | |
| Numero di display supportati | 3 | |
| I/O interni | ||
| Connettori USB 2.0 | 2 | |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Numero di connettori SATA III | 4 | |
| Numero totale di connettori SATA | 4 | |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
| Connettore pannello audio frontale | Sì | |
| Connettore del pannello anteriore | Sì | |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
| Connettore ventola CPU | Sì | |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
| Connettore TPM | Sì | |
| Intestazioni della porta seriale | 1 | |
| Connettore con potenza 12V | Sì | |
| Connettore LED RGB | Sì | |
| Memoria | ||
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC | |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
| Numero di slot di memoria | 2 | |
| tipo di slot di memoria | DIMM | |
| Canali di memoria | Dual-channel | |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz | |
| RAM massima supportata | 64 GB | |
| capacità supportata del modulo di memoria | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB | |
| Senza buffer | Sì | |
| Pannello posteriore porte I/O | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte PS/2 | 1 | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.2 | |
| Uscite per cuffie | 3 | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
| Processore | ||
| Produttore processore | Intel | |
| Presa per processore | LGA 1700 | |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB | |
| Slot espansione | ||
| x1 slot PCI Express | 1 | |
| PCI Express x16 slots | 1 | |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 | |
116,99 €
95,89 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
GIGABYTE B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C
0.95 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Peso della batteria | 3 g | |
| Peso del litio per batteria | 0,07 g | |
| Numero di celle della batteria | 1 | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | |
| Tipo batteria | CR2032 | |
| BIOS | ||
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI | |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit | |
| Versione ACPI | 5.0 | |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì | |
| Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 | |
| Caratteristiche | ||
| Chipset scheda madre | Intel B760 Express | |
| Sistema audio | 7.1 canali | |
| Colore del prodotto | Marrone | |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling | |
| Componente per | PC | |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| Wi-Fi | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | SATA | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Software forniti | Norton Internet Security | |
| Controller di archiviazione | ||
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 4.0, SATA III | |
| Numero di hard drive supportati | 4 | |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | |
| Supporto RAID | Sì | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 | |
| Dati logistici | ||
| Paese di origine | Cina | |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 270 mm | |
| Profondità imballo | 268 mm | |
| Altezza imballo | 68 mm | |
| Peso dell'imballo | 952 g | |
| Dettagli tecnici | ||
| Durata della garanzia | 3 anno/i | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 244 mm | |
| Profondità | 225 mm | |
| Altezza | 35 mm | |
| Grafica | ||
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato | |
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel | |
| HDCP | Sì | |
| Versione DirectX | 12.0 | |
| Numero di display supportati | 3 | |
| I/O interni | ||
| Connettori USB 2.0 | 2 | |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Numero di connettori SATA III | 4 | |
| Numero totale di connettori SATA | 4 | |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì | |
| Connettore pannello audio frontale | Sì | |
| Connettore del pannello anteriore | Sì | |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
| Connettore ventola CPU | Sì | |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
| Connettore TPM | Sì | |
| Intestazioni della porta seriale | 1 | |
| Connettore con potenza 12V | Sì | |
| Connettore LED RGB | Sì | |
| Memoria | ||
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC | |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
| Numero di slot di memoria | 2 | |
| tipo di slot di memoria | DIMM | |
| Canali di memoria | Dual-channel | |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz | |
| RAM massima supportata | 64 GB | |
| capacità supportata del modulo di memoria | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB | |
| Senza buffer | Sì | |
| Pannello posteriore porte I/O | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte PS/2 | 1 | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| versione DisplayPort | 1.2 | |
| Uscite per cuffie | 3 | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
| Processore | ||
| Produttore processore | Intel | |
| Presa per processore | LGA 1700 | |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 | |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB | |
| Slot espansione | ||
| x1 slot PCI Express | 1 | |
| PCI Express x16 slots | 1 | |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 | |
