G3 Ferrari RINFRESCO 46 frigorifero Libera installazione 46 L E Nero
Modello:
G9004600
EAN:
8055176402013
Modello:
G9004600
EAN:
8055176402013
Descrizione
- Nero Libera installazione 46 L
- Porte reversibili
- 35 dB
- E 73 kWh 65 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di ripiani frigorifero | 2 | |
| Balconcini del frigorifero | 2 | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 430 mm | |
| Profondità | 517 mm | |
| Altezza | 510 mm | |
| Peso | 12,2 kg | |
| Ergonomia | ||
| Luce interna | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica | E | |
| Carico di collegamento | 65 W | |
| Consumo energetico annuo | 73 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta frigorifero | 46 L | |
| Emissione acustica | 35 dB | |
| Termostato regolabile | Sì | |
| Variabile di temperatura frigo | 3 - 18 °C | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | No | |
246,99 €
202,45 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
G3 Ferrari G9004600 Rinfresco 46 Frigorifero a Semiconduttore 46 Litri Nero
12.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di ripiani frigorifero | 2 | |
| Balconcini del frigorifero | 2 | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 430 mm | |
| Profondità | 517 mm | |
| Altezza | 510 mm | |
| Peso | 12,2 kg | |
| Ergonomia | ||
| Luce interna | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica | E | |
| Carico di collegamento | 65 W | |
| Consumo energetico annuo | 73 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta frigorifero | 46 L | |
| Emissione acustica | 35 dB | |
| Termostato regolabile | Sì | |
| Variabile di temperatura frigo | 3 - 18 °C | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | No | |
Ultimi prodotti visitati



