Sharp SJ-FTB01ITXJE frigorifero con congelatore Libera installazione 213 L E Beige
Modello:
SJ-FTB01ITXJE
EAN:
4550556136419
Energy Label:
Modello:
SJ-FTB01ITXJE
EAN:
4550556136419
Energy Label:
Descrizione
- Beige Libera installazione 213 L
- 171 L
- 42 L Posto in alto
- E 177 kWh C 41 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 42 L | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 578 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1509 mm | |
| Peso dell'imballo | 42,6 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Beige | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Materiale ripiano | Vetro temperato | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 1450 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 171 L | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Bottiglia porta balcone | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 177 kWh | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 213 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
370,99 €
304,09 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Frigorifero libera installazione Sharp SJ FTB01ITXJE Beige
42.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 42 L | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 578 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1509 mm | |
| Peso dell'imballo | 42,6 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Beige | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Materiale ripiano | Vetro temperato | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 1450 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 171 L | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Bottiglia porta balcone | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 177 kWh | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 213 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
