De’Longhi F6ST111E monoporta Sottopiano 111 L E Bianco
Modello:
F6ST111E
EAN:
8024651002970
Modello:
F6ST111E
EAN:
8024651002970
Descrizione
- Sottopiano 111 L Bianco
- 95 L
- 16 L Posto in alto 2,6 kg/24h 4* Funzione congelamento veloce
- Starfish
- C 40 dB
- E 183 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 16 L | |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 596 mm | |
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 870 mm | |
| Peso | 32 kg | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 60 cm | |
| Altezza del compartimento | 87 cm | |
| Ergonomia | ||
| Piedini regolabili | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 95 L | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Balconcini del frigorifero | 2 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo d'energia | 0,5 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 183 kWh | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 111 L | |
| Classe climatica | Starfish | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 40 dB | |
367,99 €
301,63 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 16 L | |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 596 mm | |
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza | 870 mm | |
| Peso | 32 kg | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 60 cm | |
| Altezza del compartimento | 87 cm | |
| Ergonomia | ||
| Piedini regolabili | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 95 L | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Balconcini del frigorifero | 2 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo d'energia | 0,5 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 183 kWh | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 111 L | |
| Classe climatica | Starfish | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 40 dB | |
Ultimi prodotti visitati
