Olympus OM-5 4/3" MILC 20,4 MP Live MOS 5184 x 3888 Pixel Nero
Modello:
V210022BE000
EAN:
4545350053987
Modello:
V210022BE000
EAN:
4545350053987
Descrizione
- MILC 20,4 MP Live MOS Touch screen Nero
- Dimensione del sensore di immagine: 4/3"
- Stabilizzatore immagine
- TTL
- Sensibilità ISO (max): 25600 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s Velocità massima otturatore: 60 s ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
- Registrazione video 4096 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- Microfono incorporato Altoparlanti incorporati Registrazione vocale HDMI Bluetooth Wi-Fi
- Ioni di Litio
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Microfono incorporato | Sì | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Sistema audio | Mono | |
| Filtro anti-vento | Sì | |
| Riduzione rumore | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 90% | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Connettività | ||
| Versione USB | 2.0 | |
| HDMI | Sì | |
| Tipo di connettore HDMI | Micro | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 125,3 mm | |
| Profondità | 49,7 mm | |
| Altezza | 85,2 mm | |
| Peso | 414 g | |
| Diametro lente | 6,3 cm | |
| Lunghezza dell'obiettivo | 7 cm | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Touch screen | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,6 cm | |
| Risoluzione del display | 1040000 punto | |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
| Display orientabile | Sì | |
| Campo visivo | 100% | |
| Regolazione della luminosità del display | Sì | |
| Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 15 | |
| Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 15 | |
| Esposizione alla luce | ||
| Sensibilità ISO (max) | 25600 | |
| Sensibilità ISO | 6400, 25600 | |
| Modalità di esposizione | Auto | |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) | |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Electro-Selective Pattern (ESP), Ponderazione dell'illuminazione, Macchia | |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì | |
| Flash | ||
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato | |
| metodi di illuminazione flash | Innesco wireless | |
| Punto di montaggio a slitta | Sì | |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe | |
| Sistemi di flash specifico di una marca | TTL | |
| Focalizzare | ||
| Messa a fuoco | TTL | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco singola | |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Fluorescente, Manuale, Tungsteno, Subaqueo | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 1 | |
| Modalità scene | Controluce | |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore | |
| Effetti fotografici | Neutrale, Seppia, Vivace | |
| Ritardo autotimer | 2,12 s | |
| Controllo luminosità | Sì | |
| Regolazione saturazione | Sì | |
| Rilevamento automatico | Sì | |
| Correzione della diottria | Sì | |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 | |
| Visione dal vivo | Sì | |
| Editing delle immagini | Ridimensionamento, Rotante, Ritaglio | |
| Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, Exif 2.31 | |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, DNR, Saturazione, Nitidezza | |
| Multi-shot | Sì | |
| funzione anti-polvere | Sì | |
| Cancella opzioni | Selected images, Immagine singola | |
| Calendario | Sì | |
| Processore integrato | Sì | |
| Elaboratore di immagine | TruePic IX | |
| Prodotti compatibili | 100-400mm F5.0-6.3 IS, 12-100mm F4 IS PRO, 12-40mm F2.8 PRO, 12-40mm F2.8 PRO II, 12-45mm F4 PRO, 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, 300mm F4 PRO, 30mm F3.5 Macro, 40-150mm F2.8 PRO 40-150mm F4.0 PRO, 60mm F2.8 Macro, 7-14mm F2.8 PRO, 8-25mm F4 PRO, 8mm F1.8 Fisheye PRO | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
| Slot memoria | 1 | |
| Otturatore | ||
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s | |
| Velocità massima otturatore | 60 s | |
| Tipo di otturatore | Elettronico | |
| Qualità fotografica | ||
| Dimensione del sensore di immagine | 4/3" | |
| Proporzioni sensore immagine | 4:3 | |
| Tipologia fotocamera | MILC | |
| Megapixel | 20,4 MP | |
| Tipo sensore | Live MOS | |
| Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 Pixel | |
| Risoluzioni immagine | 5184 x 3888 1024 x 768 | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo della macchina fotografica | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2, 3:4, 4:3, 6:6, 16:9 | |
| Megapixel totali | 21,8 MP | |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 17,4 x 13 mm | |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario | |
| Spostamento sensore IS | Sì | |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
| Ricerca | ||
| Tipo di mirino | Elettronico | |
| Ingrandimento | 14x | |
| Informazioni sul mirino | Griglia, Istogramma, ISO speed | |
| Tecnologia del mirino | OLED | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale | 12 -45 mm | |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm | |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 90 mm | |
| Apertura massima | 4 | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Micro Quattro Terzi (MQT) | |
| Video | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@24fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 4096x2160@24fps | |
| Formati video supportati | AVC, H.264, MOV, MPEG4 | |
| Registrazione video | Sì | |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel | |
1640,99 €
1345,07 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Fotocamera mirrorless Om System V210022BE000 OM 5 Kit M.Zuiko Digital
0.41 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Microfono incorporato | Sì | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Sistema audio | Mono | |
| Filtro anti-vento | Sì | |
| Riduzione rumore | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 30 - 90% | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Connettività | ||
| Versione USB | 2.0 | |
| HDMI | Sì | |
| Tipo di connettore HDMI | Micro | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 125,3 mm | |
| Profondità | 49,7 mm | |
| Altezza | 85,2 mm | |
| Peso | 414 g | |
| Diametro lente | 6,3 cm | |
| Lunghezza dell'obiettivo | 7 cm | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Touch screen | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,6 cm | |
| Risoluzione del display | 1040000 punto | |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
| Display orientabile | Sì | |
| Campo visivo | 100% | |
| Regolazione della luminosità del display | Sì | |
| Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 15 | |
| Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 15 | |
| Esposizione alla luce | ||
| Sensibilità ISO (max) | 25600 | |
| Sensibilità ISO | 6400, 25600 | |
| Modalità di esposizione | Auto | |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) | |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Electro-Selective Pattern (ESP), Ponderazione dell'illuminazione, Macchia | |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì | |
| Flash | ||
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato | |
| metodi di illuminazione flash | Innesco wireless | |
| Punto di montaggio a slitta | Sì | |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe | |
| Sistemi di flash specifico di una marca | TTL | |
| Focalizzare | ||
| Messa a fuoco | TTL | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco singola | |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Fluorescente, Manuale, Tungsteno, Subaqueo | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 1 | |
| Modalità scene | Controluce | |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore | |
| Effetti fotografici | Neutrale, Seppia, Vivace | |
| Ritardo autotimer | 2,12 s | |
| Controllo luminosità | Sì | |
| Regolazione saturazione | Sì | |
| Rilevamento automatico | Sì | |
| Correzione della diottria | Sì | |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 | |
| Visione dal vivo | Sì | |
| Editing delle immagini | Ridimensionamento, Rotante, Ritaglio | |
| Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, Exif 2.31 | |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, DNR, Saturazione, Nitidezza | |
| Multi-shot | Sì | |
| funzione anti-polvere | Sì | |
| Cancella opzioni | Selected images, Immagine singola | |
| Calendario | Sì | |
| Processore integrato | Sì | |
| Elaboratore di immagine | TruePic IX | |
| Prodotti compatibili | 100-400mm F5.0-6.3 IS, 12-100mm F4 IS PRO, 12-40mm F2.8 PRO, 12-40mm F2.8 PRO II, 12-45mm F4 PRO, 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, 300mm F4 PRO, 30mm F3.5 Macro, 40-150mm F2.8 PRO 40-150mm F4.0 PRO, 60mm F2.8 Macro, 7-14mm F2.8 PRO, 8-25mm F4 PRO, 8mm F1.8 Fisheye PRO | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
| Slot memoria | 1 | |
| Otturatore | ||
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s | |
| Velocità massima otturatore | 60 s | |
| Tipo di otturatore | Elettronico | |
| Qualità fotografica | ||
| Dimensione del sensore di immagine | 4/3" | |
| Proporzioni sensore immagine | 4:3 | |
| Tipologia fotocamera | MILC | |
| Megapixel | 20,4 MP | |
| Tipo sensore | Live MOS | |
| Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 Pixel | |
| Risoluzioni immagine | 5184 x 3888 1024 x 768 | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo della macchina fotografica | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2, 3:4, 4:3, 6:6, 16:9 | |
| Megapixel totali | 21,8 MP | |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 17,4 x 13 mm | |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario | |
| Spostamento sensore IS | Sì | |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
| Ricerca | ||
| Tipo di mirino | Elettronico | |
| Ingrandimento | 14x | |
| Informazioni sul mirino | Griglia, Istogramma, ISO speed | |
| Tecnologia del mirino | OLED | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale | 12 -45 mm | |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm | |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 90 mm | |
| Apertura massima | 4 | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Micro Quattro Terzi (MQT) | |
| Video | ||
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@24fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 4096x2160@24fps | |
| Formati video supportati | AVC, H.264, MOV, MPEG4 | |
| Registrazione video | Sì | |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel | |
Ultimi prodotti visitati