Fujifilm X -T30 II + 15-45mm Corpo MILC 26,1 MP X-Trans CMOS 4 9600 x 2160 Pixel Argento, Nero
Modello:
4172318
EAN:
4547410471038
Modello:
4172318
EAN:
4547410471038
Descrizione
- Corpo MILC 26,1 MP X-Trans CMOS 4 Touch screen Argento, Nero
- Sensibilità ISO (min): 80 Sensibilità ISO (max): 512 Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/32000 s Velocità massima otturatore: 3600 s ± 5EV (1/3EV step)
- Registrazione video 4096 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- USB tipo-C HDMI Bluetooth Wi-Fi
- Ioni di Litio
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Tipo batteria | NP-W126S | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Connettività | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| HDMI | Sì | |
| Tipo di connettore HDMI | Micro | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Argento, Nero | |
| Anno di introduzione | 2021 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 118,4 mm | |
| Profondità | 46,8 mm | |
| Altezza | 82,8 mm | |
| Peso | 329 g | |
| Peso (batteria inclusa) | 378 g | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Touch screen | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
| Risoluzione del display | 1620000 punto | |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
| Esposizione alla luce | ||
| Sensibilità ISO (min) | 80 | |
| Sensibilità ISO (max) | 512 | |
| Sensibilità ISO | 51200, 12800, 80, 125, 25600, 160, Auto | |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Auto, Priorità otturatore | |
| Controllo espozione | Programma AE | |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia | |
| Numero di zone di misurazione | 256 | |
| Sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione | Sì | |
| Focalizzare | ||
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Macchina fotografica | ||
| Bilanciamento del bianco | Fine, Incandescente, Auto, Fluorescente, Subaqueo, Fluorescente L, Ombra | |
| Effetti fotografici | Seppia, Vivace, Bianco&Nero, Neutrale | |
| Ritardo autotimer | 2,10 s | |
| Regolazione del contrasto | Sì | |
| Correzione della diottria | Sì | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
| Slot memoria | 1 | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Otturatore | ||
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/32000 s | |
| Velocità massima otturatore | 3600 s | |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico | |
| Qualità fotografica | ||
| Tipologia fotocamera | Corpo MILC | |
| Megapixel | 26,1 MP | |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 4 | |
| Risoluzione massima immagine | 9600 x 2160 Pixel | |
| Risoluzioni immagine | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 L: (Vertical) 9600 x 2160 / (Horizontal) 9600 x 1440 M: (Vertical) 6400 x 2160 / (Horizontal) 6400 x 1440 | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 16:9 | |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm | |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) | |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
| Ricerca | ||
| Tipo di mirino | Ottico | |
| Ingrandimento | 0,62x | |
| Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
| Mirino | 2360000 Pixel | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale | 15 - 45 mm | |
| Video | ||
| Registrazione video | Sì | |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Risoluzioni video | 4096 x 2160,3840 x 2160,1920 x 1080 | |
| Durata di videoregistrazione | 30 min | |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 29,97 fps | |
| Formati video supportati | MPEG4, MOV, MP4 | |
944,99 €
774,58 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Fotocamera mirrorless Fujifilm 4172318 X T30 II Kit 15 45mm Silver
0.33 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Tipo batteria | NP-W126S | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Collegamento in rete | ||
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Connettività | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| HDMI | Sì | |
| Tipo di connettore HDMI | Micro | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Argento, Nero | |
| Anno di introduzione | 2021 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 118,4 mm | |
| Profondità | 46,8 mm | |
| Altezza | 82,8 mm | |
| Peso | 329 g | |
| Peso (batteria inclusa) | 378 g | |
| Display | ||
| Tipologia display | LCD | |
| Touch screen | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") | |
| Risoluzione del display | 1620000 punto | |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 | |
| Esposizione alla luce | ||
| Sensibilità ISO (min) | 80 | |
| Sensibilità ISO (max) | 512 | |
| Sensibilità ISO | 51200, 12800, 80, 125, 25600, 160, Auto | |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Auto, Priorità otturatore | |
| Controllo espozione | Programma AE | |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) | |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia | |
| Numero di zone di misurazione | 256 | |
| Sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione | Sì | |
| Focalizzare | ||
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Macchina fotografica | ||
| Bilanciamento del bianco | Fine, Incandescente, Auto, Fluorescente, Subaqueo, Fluorescente L, Ombra | |
| Effetti fotografici | Seppia, Vivace, Bianco&Nero, Neutrale | |
| Ritardo autotimer | 2,10 s | |
| Regolazione del contrasto | Sì | |
| Correzione della diottria | Sì | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC | |
| Slot memoria | 1 | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Otturatore | ||
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/32000 s | |
| Velocità massima otturatore | 3600 s | |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico | |
| Qualità fotografica | ||
| Tipologia fotocamera | Corpo MILC | |
| Megapixel | 26,1 MP | |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 4 | |
| Risoluzione massima immagine | 9600 x 2160 Pixel | |
| Risoluzioni immagine | L: (3:2) 6240 x 4160 / (16:9) 6240 x 3512 / (1:1) 4160 x 4160 M: (3:2) 4416 x 2944 / (16:9) 4416x 2488 / (1:1) 2944 x 2944 S: (3:2) 3120 x 2080 / (16:9) 3120x 1760 / (1:1) 2080 x 2080 L: (Vertical) 9600 x 2160 / (Horizontal) 9600 x 1440 M: (Vertical) 6400 x 2160 / (Horizontal) 6400 x 1440 | |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 16:9 | |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm | |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) | |
| Formati immagini supportati | JPEG, RAW | |
| Ricerca | ||
| Tipo di mirino | Ottico | |
| Ingrandimento | 0,62x | |
| Dimensione schermo mirino | 0.39" | |
| Mirino | 2360000 Pixel | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale | 15 - 45 mm | |
| Video | ||
| Registrazione video | Sì | |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Risoluzioni video | 4096 x 2160,3840 x 2160,1920 x 1080 | |
| Durata di videoregistrazione | 30 min | |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 29,97 fps | |
| Formati video supportati | MPEG4, MOV, MP4 | |
Ultimi prodotti visitati