Smeg Cucina SO64M3S2N forno 68 L 2900 W Nero
Modello:
SO64M3S2N
EAN:
8017709300562
Energy Label:
Modello:
SO64M3S2N
EAN:
8017709300562
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 2900 W 68 L Nero
- Cottura a convezione Grill Cottura a vapore
- Quantità di programmi di cottura: 6
- Display incorporato Tipo di controllo: Manopola
- Protezione per i bambini
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Numero di griglie | 1 | |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale interno | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale superiore | |
| Display incorporato | Sì | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Porta forno estraibile | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 592 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 597 mm | |
| Peso | 35,5 kg | |
| Ergonomia | ||
| Partenza differita | Sì | |
| Numero di contaminuti | 1 | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Metodo di cottura in forno | Vapore combinato | |
| Capacità interna forno totale | 68 L | |
| Potenza totale del forno | 2900 W | |
| Capacità netta del forno | 68 L | |
| Riscaldamento parte superiore | Sì | |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W | |
| Riscaldamento inferiore | Sì | |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1200 W | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Grill | Sì | |
| Potenza grill | 1700 W | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Superiore, inferiore e ventilazione | Sì | |
| Cottura a vapore | Sì | |
| modalità ECO | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 6 | |
| Numero di ripiani | 5 ripiani | |
| Gestione energetica | ||
| Carico di collegamento | 2900 W | |
| Tensione di ingresso AC | 20-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,15 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 4,14 MJ | |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,88 MJ | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
713,99 €
585,24 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Forno incasso Smeg SELEZIONE SO64M3S2N Black e Inox
35.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Numero di griglie | 1 | |
| Capacità tanica acqua | 0,8 L | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale interno | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale superiore | |
| Display incorporato | Sì | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Porta forno estraibile | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 592 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 597 mm | |
| Peso | 35,5 kg | |
| Ergonomia | ||
| Partenza differita | Sì | |
| Numero di contaminuti | 1 | |
| Protezione per i bambini | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Metodo di cottura in forno | Vapore combinato | |
| Capacità interna forno totale | 68 L | |
| Potenza totale del forno | 2900 W | |
| Capacità netta del forno | 68 L | |
| Riscaldamento parte superiore | Sì | |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W | |
| Riscaldamento inferiore | Sì | |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1200 W | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Grill | Sì | |
| Potenza grill | 1700 W | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Superiore, inferiore e ventilazione | Sì | |
| Cottura a vapore | Sì | |
| modalità ECO | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 6 | |
| Numero di ripiani | 5 ripiani | |
| Gestione energetica | ||
| Carico di collegamento | 2900 W | |
| Tensione di ingresso AC | 20-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,15 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 4,14 MJ | |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,88 MJ | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
Ultimi prodotti visitati
