De’Longhi PLM 7 XLX 2 forno 74 L Acciaio inox
Modello:
PLM 7 XLX 2
EAN:
8024651212782
Energy Label:
Modello:
PLM 7 XLX 2
EAN:
8024651212782
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 74 L Acciaio inox
- Cottura a convezione Cottura a vapore
- Autopulizia
- Tipo di controllo: Manopola
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Pietra refrattaria inclusa | Sì | |
| Guida telescopica inclusa | Sì | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Colore del manico | Acciaio inox | |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox | |
| Display incorporato | No | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Porta di vetro rimovibile | Sì | |
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Numero di griglie | 2 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 545 mm | |
| Altezza | 595 mm | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 60 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 59 cm | |
| Ergonomia | ||
| Gocciolatoio | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Capacità interna forno totale | 74 L | |
| Capacità netta del forno | 74 L | |
| Aria calda 3D | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
| Tecnologia di pulizia | Idroclean | |
| Numero di posizioni della mensola | 7 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,3 | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,86 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
519,99 €
426,22 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Forno incasso De Longhi PROFESSIONAL Plm 7 Xlx 2 Easy Steam Inox
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Contenuto dell'imballo | ||
|---|---|---|
| Pietra refrattaria inclusa | Sì | |
| Guida telescopica inclusa | Sì | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Acciaio inox | |
| Tipo di controllo | Manopola | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Colore del manico | Acciaio inox | |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox | |
| Display incorporato | No | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso | |
| Porta di vetro rimovibile | Sì | |
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Numero di griglie | 2 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 545 mm | |
| Altezza | 595 mm | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 60 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 59 cm | |
| Ergonomia | ||
| Gocciolatoio | Sì | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Capacità interna forno totale | 74 L | |
| Capacità netta del forno | 74 L | |
| Aria calda 3D | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Autopulizia | Sì | |
| Tecnologia di pulizia | Idroclean | |
| Numero di posizioni della mensola | 7 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,3 | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,86 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
Ultimi prodotti visitati
