Smeg SF6400PZB forno 65 L 3000 W Nero
Modello:
SF6400PZB
EAN:
8017709324919
Energy Label:
Modello:
SF6400PZB
EAN:
8017709324919
Energy Label:
Descrizione
- Forno elettrico 3000 W 65 L Nero
- Cottura a convezione Grill
- Quantità di programmi di cottura: 8
- Autopulizia
- Display incorporato LED Tipo di controllo: Manopola, Touch
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Peso dell'imballo | 40,9 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale interno | Smaltato | |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Porta forno estraibile | Sì | |
| Porta di vetro rimovibile | Sì | |
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Lunghezza cavo | 1,2 m | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 597 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 592 mm | |
| Peso | 37 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 56 cm | |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di timer | Digitale | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Capacità interna forno totale | 65 L | |
| Potenza totale del forno | 3000 W | |
| Capacità netta del forno | 65 L | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Range del termostato del forno | 50 - 250 °C | |
| Grill | Sì | |
| Funzione del grill ventilato | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | No | |
| modalità ECO | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 8 | |
| Autopulizia | Sì | |
| Numero di posizioni della mensola | 5 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,09 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 3,92 MJ | |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,81 MJ | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
| Potenza lampadina | 40 W | |
596,99 €
489,34 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smeg SF6400PZB. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 65 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Manopola, Touch. Tipo di timer: Digitale. Consumo energetico (convenzionale): 1,09 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,78 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D. Tipo di lampada: Alogena, Potenza lampadina: 40 W
40.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Peso dell'imballo | 40,9 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale interno | Smaltato | |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
| Posizione di controllo | Frontale | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Cerniera porta | In basso | |
| Porta forno estraibile | Sì | |
| Porta di vetro rimovibile | Sì | |
| Numero di pannelli di vetro | 3 | |
| Lunghezza cavo | 1,2 m | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 597 mm | |
| Profondità | 548 mm | |
| Altezza | 592 mm | |
| Peso | 37 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm | |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 56 cm | |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm | |
| Ergonomia | ||
| Tipo di timer | Digitale | |
| Forno | ||
| Numero di forni | 1 | |
| Dimensione del forno | Media | |
| Tipo di forno | Forno elettrico | |
| Capacità interna forno totale | 65 L | |
| Potenza totale del forno | 3000 W | |
| Capacità netta del forno | 65 L | |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì | |
| Range del termostato del forno | 50 - 250 °C | |
| Grill | Sì | |
| Funzione del grill ventilato | Sì | |
| Cottura a convezione | Sì | |
| Cottura a microonde | No | |
| Cottura a vapore | No | |
| modalità ECO | Sì | |
| Funzione cottura pizza | Sì | |
| Quantità di programmi di cottura | 8 | |
| Autopulizia | Sì | |
| Numero di posizioni della mensola | 5 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,09 kWh | |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 3,92 MJ | |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,81 MJ | |
| Illuminazione | ||
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | Alogena | |
| Potenza lampadina | 40 W | |
Ultimi prodotti visitati
