Epson WorkForce DS-410 Power PDF
Modello:
B11B249401PP
EAN:
8715946671772
Modello:
B11B249401PP
EAN:
8715946671772
Descrizione
- Tipo di scansione: ADF + scanner ad alimentazione manuale 600 x 600 DPI
- Scansione colore Scansione fronte/retro
- A4 Scanning media types supported: Biglietto da visita, Post Card(JPN)
- Massima dimensione di scansione: 215,9 x 3048 mm Tipo sensore: CIS
- Porta USB
- Tipo alimentazione: AC
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Carta | ||
|---|---|---|
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Post Card(JPN) | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Lettera | Sì | |
| Legale | Sì | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 209 g/m² | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | -25 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | |
| Umidità | 15 - 85% | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Interfaccia standard | USB 2.0 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | AC, USB | |
| Drivers inclusi | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Paese di origine | Cina | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Larghezza imballo | 240 mm | |
| Profondità imballo | 395 mm | |
| Altezza imballo | 245 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,6 g | |
| Design | ||
| Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 297 mm | |
| Profondità | 152 mm | |
| Altezza | 154 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tipo alimentazione | AC | |
| Voltaggio di ingresso | 120 - 230 V | |
| Prestazione | ||
| Tipo sensore | CIS | |
| Formati file scanner | BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF | |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 3000 pagine | |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
| Scansione | ||
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 3048 mm | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Scansione colore | Sì | |
| Scansione fronte/retro | Sì | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 10 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit | |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 26 ppm | |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 26 ppm | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
344,99 €
282,78 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Epson WorkForce DS-410 Power PDF. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 3048 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Profondità di scansione del colore in entrata: 10 bit. Tipo di scansione: ADF + scanner ad alimentazione manuale, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Tipo sensore: CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 3000 pagine, Formati file scanner: BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Post Card(JPN), Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4, A5, A6. Interfaccia standard: USB 2.0
2.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Carta | ||
|---|---|---|
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Post Card(JPN) | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Lettera | Sì | |
| Legale | Sì | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 209 g/m² | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | -25 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% | |
| Umidità | 15 - 85% | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Interfaccia standard | USB 2.0 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | AC, USB | |
| Drivers inclusi | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Paese di origine | Cina | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Larghezza imballo | 240 mm | |
| Profondità imballo | 395 mm | |
| Altezza imballo | 245 mm | |
| Peso dell'imballo | 3,6 g | |
| Design | ||
| Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 297 mm | |
| Profondità | 152 mm | |
| Altezza | 154 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tipo alimentazione | AC | |
| Voltaggio di ingresso | 120 - 230 V | |
| Prestazione | ||
| Tipo sensore | CIS | |
| Formati file scanner | BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF | |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 3000 pagine | |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 | |
| Scansione | ||
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 3048 mm | |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | |
| Scansione colore | Sì | |
| Scansione fronte/retro | Sì | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 10 bit | |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit | |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 26 ppm | |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 26 ppm | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
Ultimi prodotti visitati
