Epson EH-LS650B 3600 ANSI lumen 3LCD 4K (4096x2400) Nero
Modello:
V11HB07140
EAN:
8715946718453
Modello:
V11HB07140
EAN:
8715946718453
Descrizione
- Cinema in casa Nero
- 3LCD 3600 ANSI lumen
- Laser
- 4K (4096x2400) 16:9 2500000:1
- Proiettore intelligente Compatibilità dimensione schermo: 1524 - 3048 mm (60 - 120") Numero di colori: 1,07 miliardi di colori
- Wi-Fi
- Altoparlanti incorporati 20 W
- Smart TV
- AC 234 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Lettore di schede integrato | No | |
| Caratteristiche | ||
| Interattivo | No | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 23 dB | |
| HDCP | Sì | |
| Emissione acustica | 36 dB | |
| Filtro d'aria | Sì | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Sistema operativo compatibile | Android | |
| Collegamento in rete | ||
| Smart TV | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Connettività | ||
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Porta DVI | No | |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Cavi inclusi | AC | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Installazione | Pavimento | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 467 mm | |
| Profondità | 400 mm | |
| Altezza | 153 mm | |
| Peso | 7,4 kg | |
| Display | ||
| Display incorporato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | AC | |
| Consumi | 234 W | |
| Consumo energia (modalità economica) | 178 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Proiettore | ||
| Proiettore intelligente | Sì | |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 3048 mm (60 - 120") | |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen | |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD | |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K (4096x2400) | |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1800 ANSI lumen | |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") | |
| Dissipazione del calore | 897,6 BTU/h | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale fissa | 3,7 mm | |
| Numero F (apertura relativa) | 1,6 | |
| Rapporto di Zoom | 1.25:1 | |
| Rapporto di proiezione | 0,25 - 0,62:1 | |
| Sorgente luminosa | ||
| Tipo di sorgente luminosa | Laser | |
| Video | ||
| Formato video analogico | Non supportato | |
| Full HD | Sì | |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace | |
2215,99 €
1816,39 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Lettore di schede integrato | No | |
| Caratteristiche | ||
| Interattivo | No | |
| Emissione acustica (modalità economica) | 23 dB | |
| HDCP | Sì | |
| Emissione acustica | 36 dB | |
| Filtro d'aria | Sì | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Sistema operativo compatibile | Android | |
| Collegamento in rete | ||
| Smart TV | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Connettività | ||
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Porta DVI | No | |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Cavi inclusi | AC | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Installazione | Pavimento | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 467 mm | |
| Profondità | 400 mm | |
| Altezza | 153 mm | |
| Peso | 7,4 kg | |
| Display | ||
| Display incorporato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | AC | |
| Consumi | 234 W | |
| Consumo energia (modalità economica) | 178 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Proiettore | ||
| Proiettore intelligente | Sì | |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 3048 mm (60 - 120") | |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen | |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD | |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K (4096x2400) | |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1800 ANSI lumen | |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") | |
| Dissipazione del calore | 897,6 BTU/h | |
| Sistema di lente | ||
| Lunghezza focale fissa | 3,7 mm | |
| Numero F (apertura relativa) | 1,6 | |
| Rapporto di Zoom | 1.25:1 | |
| Rapporto di proiezione | 0,25 - 0,62:1 | |
| Sorgente luminosa | ||
| Tipo di sorgente luminosa | Laser | |
| Video | ||
| Formato video analogico | Non supportato | |
| Full HD | Sì | |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace | |
Ultimi prodotti visitati
