Electrolux KTS5LE14S Da incasso 218 L E Bianco
Modello:
925 544 003
EAN:
7333394031194
Energy Label:
Modello:
925 544 003
EAN:
7333394031194
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Da incasso 218 L
- 180 L Luce interna
- 38 L Posto in alto 4* 5,5 kg/24h
- E 178 kWh B 33 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 38 L | |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h | |
| Punteggio | 4* | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
| Sistema Low Frost | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 590 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1510 mm | |
| Peso dell'imballo | 42 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Display incorporato | No | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 548 mm | |
| Profondità | 549 mm | |
| Altezza | 1441 mm | |
| Peso | 40,5 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 144,6 cm | |
| Ergonomia | ||
| Lunghezza cavo | 2,4 m | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 180 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 4 | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 178 kWh | |
| Carico di collegamento | 100 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 218 L | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | |
| Classe emissione rumore | B | |
| Emissione acustica | 33 dB | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
492,99 €
404,09 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Electrolux KTS5LE14S. Capacità netta totale: 218 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 180 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 38 L, Capacità di congelamento: 5,5 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 178 kWh. Colore del prodotto: Bianco
42 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 38 L | |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h | |
| Punteggio | 4* | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No | |
| Sistema Low Frost | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 590 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1510 mm | |
| Peso dell'imballo | 42 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Display incorporato | No | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 548 mm | |
| Profondità | 549 mm | |
| Altezza | 1441 mm | |
| Peso | 40,5 kg | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm | |
| Profondità del compartimento | 55 cm | |
| Altezza del compartimento | 144,6 cm | |
| Ergonomia | ||
| Lunghezza cavo | 2,4 m | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 180 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 4 | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 178 kWh | |
| Carico di collegamento | 100 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 218 L | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | |
| Classe emissione rumore | B | |
| Emissione acustica | 33 dB | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
