Epson EH-LS800W Proiettore a raggio ultra corto 4000 ANSI lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Bianco
Modello:
V11HA90040
EAN:
8715946710433
Modello:
V11HA90040
EAN:
8715946710433
Descrizione
- Cinema in casa Proiettore a raggio ultra corto Bianco
- 3LCD 4000 ANSI lumen
- Laser 20000 h
- 4K+ (5120x3200) 16:9 2500000:1
- Compatibilità dimensione schermo: 2032 - 3810 mm (80 - 150") Numero di colori: 1,07 miliardi di colori
- Messa a fuoco: Manuale Zoom fotocamera
- Wi-Fi Bluetooth
- Altoparlanti incorporati
- Smart TV
- AC 350 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Emissione acustica (modalità economica) | 19 dB | |
| Rilevamento segnale automatico | Sì | |
| Emissione acustica | 32 dB | |
| Filtro d'aria | Sì | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Collegamento in rete | ||
| Smart TV | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 | |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 | |
| Uscita (L, R) audio | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Cavi inclusi | Potenza | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Installazione | Soffitto, Desktop, TV cabinet | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 695 mm | |
| Profondità | 341 mm | |
| Altezza | 156 mm | |
| Peso | 12,3 kg | |
| Display | ||
| Display incorporato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | AC | |
| Consumi | 350 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W | |
| Consumo energia (modalità economica) | 217 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Proiettore | ||
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 3810 mm (80 - 150") | |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,3 - 0,5 m | |
| Distanza di proiezione (tele) | 0,3 - 0,5 m | |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen | |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD | |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K+ (5120x3200) | |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz | |
| Dissipazione del calore | 1,139 BTU/h | |
| Sistema di lente | ||
| Messa a fuoco | Manuale | |
| Lunghezza focale fissa | 2,3 mm | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Tipo di zoom | Auto | |
| Rapporto di proiezione | 0,16 - 0,40:1 | |
| Sorgente luminosa | ||
| Tipo di sorgente luminosa | Laser | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h | |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 20000 h | |
| Video | ||
| Full HD | Sì | |
| Compatibilità 3D | No | |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace | |
3263,99 €
2675,40 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Epson EH-LS800W. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 4K+ (5120x3200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 2,3 mm, Tipo di zoom: Auto. Modalità colore video: Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace. Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
12.3 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Emissione acustica (modalità economica) | 19 dB | |
| Rilevamento segnale automatico | Sì | |
| Emissione acustica | 32 dB | |
| Filtro d'aria | Sì | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Collegamento in rete | ||
| Smart TV | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Umidità | 10 - 90% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 | |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 | |
| Uscita (L, R) audio | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Cavi inclusi | Potenza | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | |
| Design | ||
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Installazione | Soffitto, Desktop, TV cabinet | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 695 mm | |
| Profondità | 341 mm | |
| Altezza | 156 mm | |
| Peso | 12,3 kg | |
| Display | ||
| Display incorporato | No | |
| Gestione energetica | ||
| Alimentazione | AC | |
| Consumi | 350 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W | |
| Consumo energia (modalità economica) | 217 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Multimediale | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Proiettore | ||
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 3810 mm (80 - 150") | |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,3 - 0,5 m | |
| Distanza di proiezione (tele) | 0,3 - 0,5 m | |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen | |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD | |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K+ (5120x3200) | |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori | |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz | |
| Dissipazione del calore | 1,139 BTU/h | |
| Sistema di lente | ||
| Messa a fuoco | Manuale | |
| Lunghezza focale fissa | 2,3 mm | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Tipo di zoom | Auto | |
| Rapporto di proiezione | 0,16 - 0,40:1 | |
| Sorgente luminosa | ||
| Tipo di sorgente luminosa | Laser | |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h | |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 20000 h | |
| Video | ||
| Full HD | Sì | |
| Compatibilità 3D | No | |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace | |
Ultimi prodotti visitati
