DJI Mavic Air 3 4 rotori Quadrirotore 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Grigio
Modello:
CP.MA.00000691.01
EAN:
6941565963901
Modello:
CP.MA.00000691.01
EAN:
6941565963901
Descrizione
- Quadrirotore 21 m/s 4 rotori 10000 m Grigio
- Retroilluminazione Ripiegabile
- GPS (satellitare)
- 48 MP 3840 x 2160 Pixel CMOS 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") 60 fps
- Ioni di Litio 4241 mAh 62,6 Wh
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 4241 mAh | |
| Voltaggio della batteria | 17 V | |
| Capacità della batteria | 62,6 Wh | |
| Caratteristiche | ||
| Numero di rotori | 4 rotori | |
| Velocità massima | 21 m/s | |
| Massima distanza di funzionamento | 10000 m | |
| Altezza massima di volo | 6000 m | |
| Banda di frequenza | 2.4/5.85 GHz | |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,3 m | |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m | |
| Massimo angolo di inclinazione | 35° | |
| Massima velocità di ascensione | 10 m/s | |
| Massima velocità di discesa | 10 m/s | |
| Resistenza al vento massima | 12 m/s | |
| Durata massima di volo | 46 min | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Sistema di rilevamento ostacoli | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto | |
| Modalità di volo | Modalità inseguimento | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Cavi inclusi | Lightning, USB | |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì | |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Design | ||
| Tipo | Quadrirotore | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Ripiegabile | Sì | |
| Adatto per uso esterno | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 326 mm | |
| Profondità | 258,8 mm | |
| Altezza | 105,8 mm | |
| Peso | 720 g | |
| Peso della batteria | 267 g | |
| Gestione energetica | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A | |
| Macchina fotografica | ||
| Megapixel | 48 MP | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 | |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p | |
| Tipo sensore | CMOS | |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Angolo di campo visivo | 82° | |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s | |
| Formati video supportati | H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 | |
| Risoluzione massima immagine | 8064 x 6048 Pixel | |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG | |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s | |
| Memoria | ||
| RAM installata | 8 GB | |
| Slot per la scheda di memoria | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Trasmettitore | ||
| Frequenza di funzionamento | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz | |
901,99 €
739,34 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
DJI Air 3 met Remote Controller
0.72 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 4241 mAh | |
| Voltaggio della batteria | 17 V | |
| Capacità della batteria | 62,6 Wh | |
| Caratteristiche | ||
| Numero di rotori | 4 rotori | |
| Velocità massima | 21 m/s | |
| Massima distanza di funzionamento | 10000 m | |
| Altezza massima di volo | 6000 m | |
| Banda di frequenza | 2.4/5.85 GHz | |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,3 m | |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m | |
| Massimo angolo di inclinazione | 35° | |
| Massima velocità di ascensione | 10 m/s | |
| Massima velocità di discesa | 10 m/s | |
| Resistenza al vento massima | 12 m/s | |
| Durata massima di volo | 46 min | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Sistema di rilevamento ostacoli | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto | |
| Modalità di volo | Modalità inseguimento | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Telecomando portatile | Sì | |
| Cavi inclusi | Lightning, USB | |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì | |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Design | ||
| Tipo | Quadrirotore | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Ripiegabile | Sì | |
| Adatto per uso esterno | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 326 mm | |
| Profondità | 258,8 mm | |
| Altezza | 105,8 mm | |
| Peso | 720 g | |
| Peso della batteria | 267 g | |
| Gestione energetica | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A | |
| Macchina fotografica | ||
| Megapixel | 48 MP | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 | |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p | |
| Tipo sensore | CMOS | |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Angolo di campo visivo | 82° | |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s | |
| Formati video supportati | H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 | |
| Risoluzione massima immagine | 8064 x 6048 Pixel | |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG | |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s | |
| Memoria | ||
| RAM installata | 8 GB | |
| Slot per la scheda di memoria | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Trasmettitore | ||
| Frequenza di funzionamento | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz | |
Ultimi prodotti visitati