DeepCool PF650 alimentatore per computer 650 W 20+4 pin ATX ATX Nero
Modello:
R-PF650D-HA0B-EU
EAN:
6933412711469
Modello:
R-PF650D-HA0B-EU
EAN:
6933412711469
Descrizione
- 650 W 230 V
- Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX
- PC ATX 80 PLUS White
- Attivo 12 cm
- Nero
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Certificati di sicurezza | ||
|---|---|---|
| Certificazione | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Connettività | ||
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm | |
| Numero di connettori SATA | 6 | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450 mm | |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 900 mm | |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | |
| Tipo di cablaggio | Non modulare | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 150 mm | |
| Profondità | 140 mm | |
| Altezza | 86 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza totale | 650 W | |
| Tensione di ingresso AC | 230 V | |
| Efficienza | 85% | |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito | |
| Prestazione | ||
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS White | |
| Utilizzo | PC | |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
| Tecnologia dei cuscinetti | Hypro Bearing | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
70,99 €
58,19 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
DeepCool PF650 PSU / PC voeding (R-PF650D-HA0B-EU)
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Certificati di sicurezza | ||
|---|---|---|
| Certificazione | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Connettività | ||
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm | |
| Numero di connettori SATA | 6 | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450 mm | |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 900 mm | |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì | |
| Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì | |
| Tipo di cablaggio | Non modulare | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo | |
| Diametro del ventilatore | 12 cm | |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 150 mm | |
| Profondità | 140 mm | |
| Altezza | 86 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza totale | 650 W | |
| Tensione di ingresso AC | 230 V | |
| Efficienza | 85% | |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito | |
| Prestazione | ||
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS White | |
| Utilizzo | PC | |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX | |
| Tecnologia dei cuscinetti | Hypro Bearing | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h | |
Ultimi prodotti visitati
