D-Link DSL-3788 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Modello:
DSL-3788
EAN:
0790069447020
Modello:
DSL-3788
EAN:
0790069447020
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 866 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet WAN DSL
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Porta USB
- Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 2 | |
| Caratteristiche | ||
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Caratteristiche DSL | ||
| ADSL | Sì | |
| ADSL2 | Sì | |
| ADSL2+ | Sì | |
| VDSL2 | Sì | |
| Modem interno | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 866 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 866 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | Sì | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Quantità porte RJ-11 | 1 | |
| Slot per la scheda di memoria | No | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 210 mm | |
| Profondità | 30,8 mm | |
| Altezza | 150 mm | |
| Peso | 277,4 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 5 A | |
| Reti mobili | ||
| 3G | No | |
| 4G | No | |
| 5G | No | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2 | |
| Firewall | Sì | |
102,99 €
84,42 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
D-Link DSL-3788. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 866 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero. Design dell'antenna: Esterno
0.28 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 2 | |
| Caratteristiche | ||
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Caratteristiche DSL | ||
| ADSL | Sì | |
| ADSL2 | Sì | |
| ADSL2+ | Sì | |
| VDSL2 | Sì | |
| Modem interno | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 866 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 866 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | Sì | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Quantità porte RJ-11 | 1 | |
| Slot per la scheda di memoria | No | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 210 mm | |
| Profondità | 30,8 mm | |
| Altezza | 150 mm | |
| Peso | 277,4 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 5 A | |
| Reti mobili | ||
| 3G | No | |
| 4G | No | |
| 5G | No | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2 | |
| Firewall | Sì | |
Ultimi prodotti visitati






