Comfeè RCC140WH1 congelatore Congelatore a pozzo Libera installazione 99 L F Bianco
Modello:
RCC140WH1
EAN:
8052705162462
Energy Label:
Modello:
RCC140WH1
EAN:
8052705162462
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Libera installazione Congelatore a pozzo
- 99 L 4,5 kg/24h 4* 30 h
- SN-T
- C 41 dB
- F 211 kWh
- 24 kg
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Peso dell'imballo | 27 kg | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 24 kg | |
| Larghezza | 565 mm | |
| Profondità | 523 mm | |
| Altezza | 850 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo d'energia | 0,46 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Corrente | 0,5 A | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta congelatore | 99 L | |
| Capacità lorda congelatore | 102 L | |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 30 h | |
| Punteggio | 4* | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
187,99 €
154,09 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
CONGELATORE POZZO COMFEE RCC140WH1
27 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Dati su imballaggio | ||
|---|---|---|
| Peso dell'imballo | 27 kg | |
| Design | ||
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Display incorporato | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 24 kg | |
| Larghezza | 565 mm | |
| Profondità | 523 mm | |
| Altezza | 850 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo d'energia | 0,46 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Corrente | 0,5 A | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta congelatore | 99 L | |
| Capacità lorda congelatore | 102 L | |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 30 h | |
| Punteggio | 4* | |
| Classe climatica | SN-T | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
Ultimi prodotti visitati
