Hisense RIB312F4AWF frigorifero con congelatore Da incasso 246 L F Bianco
Modello:
RIB312F4AWF
EAN:
6921727055743
Modello:
RIB312F4AWF
EAN:
6921727055743
Descrizione
- Bianco Da incasso 246 L
- 183 L LED Luce interna
- 63 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 3 kg/24h
- F 271 kWh C 39 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità netta congelatore | 63 L | |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 3 | |
| Funzione congelamento veloce | No | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 585 mm | |
| Profondità imballo | 564 mm | |
| Altezza imballo | 1875 mm | |
| Peso dell'imballo | 57 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Pannellabile | No | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 540 mm | |
| Altezza | 1772 mm | |
| Peso | 53 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Allarme di temperatura | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 183 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di mensole rimovibili | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Porta uova | Sì | |
| Bottiglia porta balcone | Sì | |
| Porta bottiglie | Sì | |
| Funzione Super Cool | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo energetico annuo | 271 kWh | |
| Carico di collegamento | 130 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240~ V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 246 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 39 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Funzione vacanza | No | |
407,99 €
334,42 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Hisense RIB312F4AWF. Capacità netta totale: 246 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 183 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 63 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 271 kWh. Colore del prodotto: Bianco
57 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità netta congelatore | 63 L | |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 3 | |
| Funzione congelamento veloce | No | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 585 mm | |
| Profondità imballo | 564 mm | |
| Altezza imballo | 1875 mm | |
| Peso dell'imballo | 57 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Pannellabile | No | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | Sì | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LED | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 540 mm | |
| Altezza | 1772 mm | |
| Peso | 53 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Allarme di temperatura | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 183 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di mensole rimovibili | 3 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Porta uova | Sì | |
| Bottiglia porta balcone | Sì | |
| Porta bottiglie | Sì | |
| Funzione Super Cool | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | F | |
| Consumo energetico annuo | 271 kWh | |
| Carico di collegamento | 130 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240~ V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 246 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 39 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Funzione vacanza | No | |
Ultimi prodotti visitati
