Candy Fresco CCE4T620EX Libera installazione 377 L E Argento
Modello:
34005345
EAN:
8059019063287
Energy Label:
Descrizione
- Argento Libera installazione 377 L
- 258 L No Frost (frigorifero) LED Luce interna
- 119 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 6 kg/24h
- E 264 kWh C 38 dB
Documenti ufficiali
Grazie alla Tecnologia Total No Frost Circle+, una temperatura costante e omogenea, così come l'umidità, sono garantite su ogni ripiano e angolo del tuo frigorifero. Il flusso d'aria laterale, inoltre, mantiene il cibo fresco più a lungo, ovunque lo conservi.
*Risultati dei test rilasciati da un laboratorio tecnico esterno indipendente che confrontano un frigorifero con tecnologia Total No Frost Circle+ ad un frigorifero con tecnologia a flusso diretto.
Sposta i tuoi ripiani e balconcini e goditi fino a 100 diverse combinazioni di layout interni per organizzare al meglio il tuo frigorifero. Inoltre, grazie al Total No Frost Circle+, che mantiene uniforme la temperatura e l'umidità in ogni punto del frigorifero, puoi conservare i tuoi cibi dove vuoi.
Conserva al meglio la tua frutta e verdura, sempre con il giusto grado di umidità, grazie allo spazioso cassetto Cool Box con controllo della freschezza.
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato a una classe G, riduce i consumi fino al 36%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Ogni volta che hai bisogno di raffreddare velocemente cibi e bevande, basta attivare il Super Congelamento o il Super Raffreddamento e il tuo frigorifero raggiungerà la temperatura ottimale.
Perché non sfruttare al massimo il frigorifero? Scarica l'app hOn e scopri un set completo di funzioni connesse che semplificano la tua vita quotidiana. Gestisci il tuo elettrodomestico da remoto semplicemente utilizzando il tuo smartphone e goditi molteplici funzionalità come Inventory Assistant, Smart Drink Assistant e molto altro.
Questo sistema produce aria fredda nella sezione congelatore e la distribuisce uniformemente nella cavità frigo con l'aiuto dei getti multipli sul pannello No Frost nella parte posteriore della cavità del frigo. In questo modo la temperatura e l'umidità nel frigorifero rimarranno sempre costanti e manterranno il cibo più gustoso e fresco a lungo. Il sistema Total No Frost non produce brina nel vano congelatore e quindi non sarà mai necessario sbrinarlo.
La nuova maniglia ergonomica e funzionale si abbina ai bordi arrotondati della porta, conferendo al prodotto un aspetto più morbido e una presa migliore.
Regola la temperatura del tuo frigorifero da 2° a 8° e attiva la Funzione Super Cool utilizzando il Display Interno.
Evita la proliferazione di muffe con Hygiene Gaskets, lo speciale trattamento antimuffa sulle guarnizioni di frigo e freezer.
I ripiani in vetro, grazie al loro spessore, sono estremamente sicuri e resistenti per conservare i tuoi alimenti. Il loro design arrotondato ed elegante li rende anche facili da pulire, evitando l'accumulo di sporco nelle fessure.
Con un'altezza di 200 cm e una larghezza di 60 cm, questo frigorifero con congelatore inferiore ti consente di conservare tutti i cibi e le bevande fresche che desideri.
Adatta il tuo frigorifero a qualsiasi layout della cucina grazie alle porte reversibili.
Una rapida installazione consente di posizionare le cerniere delle porte su entrambi i lati, sinistro e destro, dell'elettrodomestico.
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | No | |
| Posizione di controllo | Interno | |
| Controllo elettronico | Sì | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Congelatore | ||
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità netta congelatore | 119 L | |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 3 | |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 655 mm | |
| Profondità imballo | 747 mm | |
| Altezza imballo | 2047 mm | |
| Peso dell'imballo | 71,8 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Tipo di controllo | Touch | |
| Display incorporato | No | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Materiale porta balconi | Plastica | |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento | |
| Numero di compressori | 1 | |
| Numero di ripiani regolabili | 4 | |
| Maniglie da incasso | Sì | |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto | |
| Numero di porte | 2 porta/porte | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 658 mm | |
| Altezza | 2000 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 258 L | |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di mensole rimovibili | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 6 | |
| Porta uova | Sì | |
| Numero di balconcini | 1 | |
| Porta bottiglie | No | |
| Rivestimento antibatterico | No | |
| Compartimento antibatterico | No | |
| Funzione Super Cool | No | |
| Ventilato | No | |
| Funzione Smart Cool | No | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 264 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Corrente | 1 A | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 377 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 38 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Dispenser acqua | No | |
| Funzione vacanza | No | |
| Termostato regolabile | Sì | |
| Scompartimento centrale | ||
| Scompartimento di mezzo | No | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
554,99 €
454,91 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
71.8 gr
Punti di forza
Grazie alla Tecnologia Total No Frost Circle+, una temperatura costante e omogenea, così come l'umidità, sono garantite su ogni ripiano e angolo del tuo frigorifero. Il flusso d'aria laterale, inoltre, mantiene il cibo fresco più a lungo, ovunque lo conservi.
*Risultati dei test rilasciati da un laboratorio tecnico esterno indipendente che confrontano un frigorifero con tecnologia Total No Frost Circle+ ad un frigorifero con tecnologia a flusso diretto.
Sposta i tuoi ripiani e balconcini e goditi fino a 100 diverse combinazioni di layout interni per organizzare al meglio il tuo frigorifero. Inoltre, grazie al Total No Frost Circle+, che mantiene uniforme la temperatura e l'umidità in ogni punto del frigorifero, puoi conservare i tuoi cibi dove vuoi.
Conserva al meglio la tua frutta e verdura, sempre con il giusto grado di umidità, grazie allo spazioso cassetto Cool Box con controllo della freschezza.
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato a una classe G, riduce i consumi fino al 36%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Ogni volta che hai bisogno di raffreddare velocemente cibi e bevande, basta attivare il Super Congelamento o il Super Raffreddamento e il tuo frigorifero raggiungerà la temperatura ottimale.
Perché non sfruttare al massimo il frigorifero? Scarica l'app hOn e scopri un set completo di funzioni connesse che semplificano la tua vita quotidiana. Gestisci il tuo elettrodomestico da remoto semplicemente utilizzando il tuo smartphone e goditi molteplici funzionalità come Inventory Assistant, Smart Drink Assistant e molto altro.
Questo sistema produce aria fredda nella sezione congelatore e la distribuisce uniformemente nella cavità frigo con l'aiuto dei getti multipli sul pannello No Frost nella parte posteriore della cavità del frigo. In questo modo la temperatura e l'umidità nel frigorifero rimarranno sempre costanti e manterranno il cibo più gustoso e fresco a lungo. Il sistema Total No Frost non produce brina nel vano congelatore e quindi non sarà mai necessario sbrinarlo.
La nuova maniglia ergonomica e funzionale si abbina ai bordi arrotondati della porta, conferendo al prodotto un aspetto più morbido e una presa migliore.
Regola la temperatura del tuo frigorifero da 2° a 8° e attiva la Funzione Super Cool utilizzando il Display Interno.
Evita la proliferazione di muffe con Hygiene Gaskets, lo speciale trattamento antimuffa sulle guarnizioni di frigo e freezer.
I ripiani in vetro, grazie al loro spessore, sono estremamente sicuri e resistenti per conservare i tuoi alimenti. Il loro design arrotondato ed elegante li rende anche facili da pulire, evitando l'accumulo di sporco nelle fessure.
Con un'altezza di 200 cm e una larghezza di 60 cm, questo frigorifero con congelatore inferiore ti consente di conservare tutti i cibi e le bevande fresche che desideri.
Adatta il tuo frigorifero a qualsiasi layout della cucina grazie alle porte reversibili.
Una rapida installazione consente di posizionare le cerniere delle porte su entrambi i lati, sinistro e destro, dell'elettrodomestico.
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | No | |
| Posizione di controllo | Interno | |
| Controllo elettronico | Sì | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Congelatore | ||
| Posizione del congelatore | Posto in basso | |
| Capacità netta congelatore | 119 L | |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 3 | |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 | |
| Funzione congelamento veloce | Sì | |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 655 mm | |
| Profondità imballo | 747 mm | |
| Altezza imballo | 2047 mm | |
| Peso dell'imballo | 71,8 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Porte reversibili | No | |
| Protezione per i bambini | No | |
| Tipo di controllo | Touch | |
| Display incorporato | No | |
| Materiale ripiano | Vetro | |
| Ripiani regolabili | Sì | |
| Materiale porta balconi | Plastica | |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento | |
| Numero di compressori | 1 | |
| Numero di ripiani regolabili | 4 | |
| Maniglie da incasso | Sì | |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto | |
| Numero di porte | 2 porta/porte | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 595 mm | |
| Profondità | 658 mm | |
| Altezza | 2000 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Ergonomia | ||
| Allarme porta aperta | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 258 L | |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | |
| Numero di mensole rimovibili | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 6 | |
| Porta uova | Sì | |
| Numero di balconcini | 1 | |
| Porta bottiglie | No | |
| Rivestimento antibatterico | No | |
| Compartimento antibatterico | No | |
| Funzione Super Cool | No | |
| Ventilato | No | |
| Funzione Smart Cool | No | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 264 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Corrente | 1 A | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 377 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 38 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Dispenser acqua | No | |
| Funzione vacanza | No | |
| Termostato regolabile | Sì | |
| Scompartimento centrale | ||
| Scompartimento di mezzo | No | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |

